As on (08 Jun 2025 | 09:57)
Back To Homepage As on (08 Jun 2025 | 09:57)
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
Miscellaneous
BSE Code 532921 ISIN Demat INE742F01042 Book Value 140.13 NSE Symbol ADANIPORTS Div & Yield % 0.48 Market Cap ( Cr.) 317821.24 P/E 109.88 EPS 13.39 Face Value 2
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
May 2025 1,457.70 1,244.55 1,432.35 156.50 128.96 151.11 309,407.50
Apr 2025 1,282.00 1,041.05 1,217.00 137.62 102.87 128.39 262,888.91
Mar 2025 1,214.80 1,036.35 1,182.05 131.57 106.96 124.70 255,339.22
Feb 2025 1,175.00 1,039.05 1,070.15 127.04 105.23 112.90 231,167.27
Jan 2025 1,236.00 1,011.00 1,099.60 134.39 100.14 116.00 237,528.88
Share Prices Of 2024
Dec 2024 1,310.00 1,174.05 1,228.90 140.47 121.98 129.64 265,459.47
Nov 2024 1,397.00 993.85 1,189.65 147.69 93.48 125.50 256,980.93
Oct 2024 1,472.85 1,303.40 1,376.70 156.02 132.44 145.24 297,386.33
Sep 2024 1,499.35 1,394.95 1,448.15 158.69 145.80 152.77 312,820.52
Aug 2024 1,604.15 1,451.45 1,482.65 170.80 152.04 156.41 320,273.00
Jul 2024 1,577.00 1,419.60 1,569.65 167.15 140.96 165.59 339,066.21
Jun 2024 1,607.95 1,160.25 1,477.40 172.09 104.79 155.86 319,138.93
May 2024 1,457.25 1,239.70 1,437.70 156.47 130.43 151.67 310,563.18
Apr 2024 1,425.00 1,270.00 1,324.85 152.60 129.83 139.77 286,186.01
Mar 2024 1,358.85 1,188.60 1,341.70 145.19 123.22 141.54 289,825.84
Feb 2024 1,343.00 1,200.70 1,321.65 81.74 71.76 80.19 285,494.76
Jan 2024 1,229.90 1,022.65 1,207.60 76.69 60.55 73.27 260,858.38
Share Prices Of 2023
Dec 2023 1,101.90 825.25 1,024.15 67.33 49.93 62.14 221,230.63
Nov 2023 854.00 767.55 825.50 52.82 46.48 50.09 178,319.47
Oct 2023 845.65 754.50 784.65 52.62 44.83 47.61 169,495.30
Sep 2023 889.00 779.30 824.25 55.88 46.09 50.01 178,049.45
Aug 2023 869.55 751.50 791.40 53.69 44.99 48.02 170,953.40
Jul 2023 780.00 708.00 778.10 47.44 42.26 47.21 168,080.41
Jun 2023 760.00 702.85 738.90 47.43 41.95 44.83 159,612.67
May 2023 785.95 657.00 737.25 51.10 39.10 44.73 159,256.24
Apr 2023 683.00 622.15 681.20 41.55 37.41 41.33 147,148.66
Mar 2023 722.80 571.35 631.80 45.91 33.37 38.34 136,477.58
Feb 2023 630.00 394.95 592.60 291.13 112.88 213.93 128,009.83
Jan 2023 826.50 536.85 612.80 299.85 173.81 221.22 132,373.31
Share Prices Of 2022
Dec 2022 912.05 785.10 817.90 337.23 276.05 295.26 176,677.76
Nov 2022 916.00 823.55 881.25 341.12 294.12 318.13 190,362.24
Oct 2022 835.00 771.60 823.05 298.70 267.21 297.12 177,790.24
Sep 2022 987.90 801.00 821.05 355.40 275.86 289.84 173,436.40
Aug 2022 891.95 765.05 842.35 334.29 257.90 297.36 177,935.76
Jul 2022 775.50 656.05 763.80 277.96 223.98 269.63 161,343.07
Jun 2022 762.00 653.20 671.45 277.13 226.94 237.03 141,835.30
May 2022 865.00 668.30 739.30 324.97 224.42 260.98 156,167.75
Apr 2022 924.65 774.10 856.35 340.39 269.23 302.30 180,893.08
Mar 2022 781.05 664.00 774.10 278.20 229.85 273.27 163,518.81
Feb 2022 750.80 652.05 707.65 80.75 71.20 77.66 149,482.09
Jan 2022 795.00 689.15 716.15 86.04 71.64 75.97 146,220.05
Share Prices Of 2021
Dec 2021 794.75 683.00 730.35 87.29 69.89 77.47 149,119.34
Nov 2021 774.00 680.00 684.25 83.36 71.68 72.58 139,706.86
Oct 2021 829.80 681.50 693.15 90.13 71.56 73.53 141,524.02
Sep 2021 786.00 733.10 737.65 85.45 77.17 78.25 150,609.82
Aug 2021 754.00 665.00 747.70 80.65 70.20 79.31 152,661.78
Jul 2021 736.80 654.45 674.65 79.07 68.30 71.56 137,746.78
Jun 2021 901.00 638.00 703.60 101.01 62.16 74.63 143,657.65
May 2021 792.00 715.00 769.65 86.13 71.24 81.64 157,143.42
Apr 2021 885.00 693.00 729.90 101.53 69.07 77.42 149,027.46
Mar 2021 768.40 656.80 702.75 83.27 66.34 74.18 142,781.36
Feb 2021 711.40 500.20 674.05 76.60 49.15 71.88 136,950.23
Jan 2021 563.30 483.00 509.50 61.75 49.41 54.33 103,517.75