As on (05 Apr 2026 | 06:41)
Back To Homepage As on (05 Apr 2026 | 06:41)
Dixon Technologies (India) Ltd
Electronics - Consumer
BSE Code 540699 ISIN Demat INE935N01020 Book Value 467.29 NSE Symbol DIXON Div & Yield % 0.08 Market Cap ( Cr.) 60327.64 P/E 80.73 EPS 122.9 Face Value 2
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
Mar 2026 11,062.10 9,605.05 9,669.50 437.20 372.18 377.19 58,792.39
Feb 2026 11,844.80 9,969.35 10,538.70 464.45 379.82 411.09 64,077.29
Jan 2026 12,282.20 9,828.00 10,444.80 482.15 360.04 406.65 63,385.05
Share Prices Of 2025
Dec 2025 14,720.00 11,650.00 12,106.95 578.61 448.09 471.37 73,471.93
Nov 2025 15,773.95 14,380.00 14,599.60 616.68 542.20 567.97 88,530.20
Oct 2025 17,495.00 15,301.00 15,497.10 682.14 591.51 601.65 93,778.63
Sep 2025 18,471.50 15,984.00 16,319.85 728.12 607.78 633.59 98,757.39
Aug 2025 17,285.00 15,600.00 16,680.70 681.81 592.29 647.60 100,941.03
Jul 2025 16,965.00 14,378.35 16,839.40 667.30 545.22 653.63 101,881.59
Jun 2025 15,099.15 13,300.00 14,951.20 591.65 471.57 580.11 90,421.38
May 2025 17,033.00 14,600.05 14,691.45 679.11 562.66 569.73 88,803.37
Apr 2025 17,066.45 12,326.60 16,481.70 677.94 467.46 636.94 99,280.31
Mar 2025 14,739.95 12,755.00 13,179.55 613.52 471.51 509.33 79,389.25
Feb 2025 15,347.95 13,473.40 13,950.40 502.03 419.26 449.47 83,812.92
Jan 2025 18,698.00 14,286.00 14,992.05 623.97 447.06 482.97 90,059.08
Share Prices Of 2024
Dec 2024 19,149.80 16,020.80 17,955.60 623.93 492.90 578.44 107,861.49
Nov 2024 15,980.00 13,717.05 15,805.10 520.45 418.66 509.12 94,936.22
Oct 2024 15,999.95 13,055.30 14,064.95 589.71 392.62 451.33 84,159.87
Sep 2024 14,499.00 12,040.00 13,797.85 470.39 375.57 442.76 82,561.64
Aug 2024 13,633.35 10,976.65 13,186.55 445.50 346.97 423.14 78,903.83
Jul 2024 12,877.00 10,613.00 12,099.20 420.70 330.32 388.24 72,395.68
Jun 2024 12,141.05 8,440.15 11,968.20 395.21 257.91 384.04 71,611.84
May 2024 9,484.30 7,935.00 9,395.95 310.83 249.47 301.50 56,220.76
Apr 2024 8,656.65 7,100.05 8,340.50 283.83 211.86 267.57 49,894.20
Mar 2024 7,563.30 6,500.05 7,480.90 245.31 199.16 240.00 44,751.94
Feb 2024 7,045.25 6,052.05 6,681.50 200.92 168.11 187.78 39,969.80
Jan 2024 6,600.00 5,785.00 5,985.35 186.80 159.04 168.19 35,800.29
Share Prices Of 2023
Dec 2023 6,764.00 5,516.30 6,560.50 202.10 143.69 184.36 39,240.45
Nov 2023 5,588.80 5,103.30 5,508.90 159.29 140.69 154.77 32,942.41
Oct 2023 5,607.45 5,019.75 5,098.90 162.70 138.28 142.69 30,371.35
Sep 2023 5,379.85 4,738.00 5,287.30 155.09 128.62 147.96 31,493.55
Aug 2023 5,067.90 4,081.55 5,003.05 143.83 113.03 140.00 29,798.25
Jul 2023 4,442.00 3,954.10 4,126.75 126.71 108.97 115.48 24,578.99
Jun 2023 4,729.80 3,847.70 4,389.90 137.90 107.28 122.84 26,146.32
May 2023 3,899.00 2,846.50 3,878.45 109.68 79.09 108.53 23,100.11
Apr 2023 3,105.20 2,765.70 2,914.30 89.52 71.01 81.55 17,357.62
Mar 2023 3,051.00 2,755.15 2,861.60 87.21 75.24 80.07 17,043.74
Feb 2023 2,903.00 2,581.80 2,891.75 115.26 98.20 114.37 17,223.31
Jan 2023 3,959.85 2,554.95 2,682.20 159.05 96.35 106.08 15,975.23
Share Prices Of 2022
Dec 2022 4,412.80 3,677.25 3,905.00 175.84 140.07 154.45 23,258.24
Nov 2022 4,664.10 4,209.00 4,254.15 187.74 164.65 168.20 25,329.02
Oct 2022 4,523.05 4,183.70 4,515.60 178.53 161.09 177.94 26,796.44
Sep 2022 4,670.00 4,007.90 4,376.30 186.93 155.34 172.45 25,969.81
Aug 2022 4,174.00 3,698.95 4,101.50 168.66 143.75 161.62 24,339.09
Jul 2022 4,018.05 3,510.20 3,698.95 161.17 137.91 145.76 21,950.29
Jun 2022 3,995.25 3,250.10 3,571.95 173.22 123.72 140.76 21,196.64
May 2022 4,269.75 3,185.05 3,857.90 179.91 119.68 152.03 22,893.53
Apr 2022 4,688.70 4,150.00 4,396.85 186.69 161.74 173.26 26,091.76
Mar 2022 4,544.20 3,934.55 4,311.15 181.60 150.32 169.89 25,583.20
Feb 2022 4,699.80 3,939.50 4,318.75 190.52 145.78 168.67 25,628.30
Jan 2022 5,573.00 4,120.00 4,411.20 219.87 151.08 172.28 26,176.91