As on (30 Apr 2025 | 08:39)
Back To Homepage As on (30 Apr 2025 | 08:39)
Firstsource Solutions Ltd
Computers - Software - Medium / Small
BSE Code 532809 ISIN Demat INE684F01012 Book Value 36.57 NSE Symbol FSL Div & Yield % 1.12 Market Cap ( Cr.) 24873.24 P/E 64.91 EPS 5.42 Face Value 10
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
Mar 2025 368.55 272.40 340.75 85.41 58.41 76.31 24,091.98
Feb 2025 373.60 323.00 346.10 88.86 69.92 77.51 24,470.24
Jan 2025 422.80 318.35 335.15 98.48 65.57 75.06 23,696.04
Share Prices Of 2024
Dec 2024 391.50 346.60 376.15 89.45 76.20 84.24 26,594.86
Nov 2024 390.80 334.85 366.85 89.87 74.01 82.16 25,937.32
Oct 2024 377.95 296.00 340.05 85.81 61.94 76.14 24,037.71
Sep 2024 344.85 294.55 311.20 77.79 64.40 69.67 21,996.29
Aug 2024 343.85 265.25 304.40 82.46 57.08 68.13 21,508.62
Jul 2024 278.85 208.35 273.30 64.09 45.35 61.09 19,285.71
Jun 2024 217.20 176.70 209.95 49.62 38.32 46.92 14,811.60
May 2024 213.95 180.15 183.45 49.21 39.36 40.97 12,935.75
Apr 2024 229.00 190.05 212.10 53.79 39.92 47.36 14,951.29
Mar 2024 208.00 178.55 197.30 46.98 39.07 44.01 13,895.90
Feb 2024 221.40 190.50 205.75 65.08 53.01 59.28 14,491.03
Jan 2024 217.05 181.85 204.60 64.67 51.75 58.95 14,410.04
Share Prices Of 2023
Dec 2023 192.80 172.05 184.80 57.00 49.18 53.24 13,015.52
Nov 2023 180.80 154.10 177.50 53.03 43.79 51.11 12,493.85
Oct 2023 176.00 148.40 155.95 52.03 41.33 44.82 10,956.63
Sep 2023 174.75 154.00 167.55 52.29 43.20 48.16 11,771.62
Aug 2023 169.40 140.70 162.95 50.34 39.51 46.83 11,448.43
Jul 2023 145.95 124.50 144.45 42.36 35.00 41.50 10,144.32
Jun 2023 137.05 122.20 126.75 40.23 33.84 36.41 8,900.33
May 2023 136.55 111.75 134.50 39.91 31.72 38.62 9,439.64
Apr 2023 117.20 103.80 116.60 33.81 29.55 33.46 8,180.29
Mar 2023 119.00 103.55 105.45 34.96 29.37 30.24 7,392.00
Feb 2023 123.30 106.40 112.45 22.91 19.02 20.45 7,881.32
Jan 2023 108.55 100.75 107.95 19.85 18.22 19.63 7,564.01
Share Prices Of 2022
Dec 2022 115.00 95.80 102.25 21.16 16.49 18.58 7,158.28
Nov 2022 112.30 101.35 109.80 20.72 18.22 19.95 7,686.84
Oct 2022 108.00 100.60 103.70 19.98 18.25 18.84 7,259.79
Sep 2022 118.95 100.35 104.90 22.19 17.59 19.05 7,342.90
Aug 2022 112.95 101.40 107.35 21.06 18.35 19.49 7,512.34
Jul 2022 113.45 100.15 111.50 20.95 17.61 20.23 7,797.91
Jun 2022 115.35 93.00 103.05 21.47 16.66 18.70 7,206.22
May 2022 124.90 99.00 111.05 24.62 17.27 20.14 7,759.73
Apr 2022 139.95 117.80 125.00 26.07 20.67 22.67 8,734.50
Mar 2022 136.05 120.40 125.00 25.42 20.92 22.66 8,731.65
Feb 2022 168.70 116.95 126.90 32.58 21.51 24.26 8,863.95
Jan 2022 191.35 148.05 158.50 37.19 28.05 30.30 11,069.54
Share Prices Of 2021
Dec 2021 189.50 150.75 183.10 37.20 28.11 34.99 12,782.33
Nov 2021 209.30 158.65 169.40 41.53 29.41 32.36 11,823.81
Oct 2021 222.65 192.60 197.45 43.48 36.60 37.71 13,776.78
Sep 2021 213.85 178.60 195.45 42.81 33.88 37.29 13,624.72
Aug 2021 214.70 175.20 181.20 42.33 32.50 34.56 12,626.81
Jul 2021 242.65 185.50 194.70 49.45 35.01 37.13 13,564.83
Jun 2021 205.80 138.85 186.90 42.83 26.35 35.64 13,020.40
May 2021 144.35 112.00 142.40 28.16 19.39 27.15 9,918.53
Apr 2021 125.50 109.20 112.70 24.54 20.39 21.47 7,845.38
Mar 2021 124.95 99.10 113.90 26.12 18.83 21.70 7,928.57
Feb 2021 107.00 84.25 99.55 43.11 31.32 39.14 6,926.65
Jan 2021 105.55 85.70 87.05 43.04 32.98 34.22 6,055.89