As on (05 May 2026 | 19:52)
Back To Homepage As on (05 May 2026 | 19:52)
GAIL (India) Ltd
Miscellaneous
BSE Code 532155 ISIN Demat INE129A01019 Book Value 111.99 NSE Symbol GAIL Div & Yield % 4.56 Market Cap ( Cr.) 108160.39 P/E 13.95 EPS 11.79 Face Value 10
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
Apr 2026 167.95 137.50 163.40 11.80 9.25 11.32 107,437.13
Mar 2026 168.00 134.35 137.70 11.85 9.24 9.54 90,539.12
Feb 2026 171.50 157.70 169.75 12.01 10.75 11.76 111,612.32
Jan 2026 176.00 158.40 167.15 12.24 10.87 11.58 109,902.79
Share Prices Of 2025
Dec 2025 177.60 164.30 172.05 12.46 11.14 11.92 113,124.59
Nov 2025 186.80 171.80 176.10 13.16 11.62 12.20 115,787.50
Oct 2025 186.40 173.40 182.80 13.03 11.87 12.67 120,192.82
Sep 2025 183.85 171.20 176.20 13.12 11.81 12.21 115,853.26
Aug 2025 179.55 167.30 173.10 12.54 11.44 12.00 113,814.97
Jul 2025 195.40 177.25 177.55 13.74 12.26 12.30 116,740.89
Jun 2025 202.65 179.20 190.85 14.81 12.24 13.23 125,485.78
May 2025 197.25 177.65 189.80 13.88 12.04 13.15 124,795.39
Apr 2025 197.00 159.10 188.85 13.77 10.40 13.09 124,170.76
Mar 2025 186.50 150.60 182.75 13.30 10.26 12.67 120,159.95
Feb 2025 180.95 153.60 156.00 13.55 11.24 11.59 102,571.55
Jan 2025 193.75 163.35 177.20 14.59 11.93 13.16 116,510.77
Share Prices Of 2024
Dec 2024 213.30 187.50 191.05 16.07 13.67 14.19 125,617.28
Nov 2024 216.50 180.40 198.50 16.55 12.83 14.75 130,515.73
Oct 2024 244.40 199.50 199.95 18.51 14.79 14.85 131,469.12
Sep 2024 245.10 208.60 240.25 18.58 15.32 17.85 157,966.77
Aug 2024 243.95 221.05 237.55 18.50 16.16 17.65 156,191.49
Jul 2024 246.35 209.15 241.05 18.70 14.78 17.91 158,492.78
Jun 2024 233.00 173.05 219.50 17.49 11.67 16.31 144,323.44
May 2024 211.30 187.40 204.35 16.24 13.52 15.18 134,362.16
Apr 2024 213.70 177.65 209.00 16.67 12.79 15.53 137,419.58
Mar 2024 196.35 165.60 181.15 14.76 11.72 13.46 119,107.93
Feb 2024 187.80 166.30 182.60 23.80 20.14 22.65 120,061.32
Jan 2024 177.10 155.85 172.60 22.61 19.17 21.41 113,486.22
Share Prices Of 2023
Dec 2023 164.25 132.35 162.05 20.65 15.96 20.10 106,549.49
Nov 2023 134.20 117.40 131.65 16.97 14.53 16.33 86,561.19
Oct 2023 132.45 116.20 119.55 16.61 14.01 14.83 78,605.32
Sep 2023 129.50 115.55 124.35 16.19 13.65 15.42 81,761.36
Aug 2023 122.35 111.50 115.05 15.44 13.70 14.27 75,646.52
Jul 2023 122.85 104.70 119.00 15.73 12.78 14.76 78,243.69
Jun 2023 108.65 103.20 105.00 13.51 12.58 13.02 69,038.55
May 2023 113.95 102.95 104.90 14.43 12.54 13.01 68,972.80
Apr 2023 110.70 104.30 107.25 14.06 12.81 13.30 70,517.94
Mar 2023 112.80 102.00 105.25 14.19 12.49 13.06 69,202.92
Feb 2023 106.20 91.00 102.75 6.87 5.66 6.52 67,559.15
Jan 2023 102.80 91.80 95.25 6.58 5.63 6.05 62,627.82
Share Prices Of 2022
Dec 2022 100.20 90.20 96.10 6.58 5.56 6.10 63,186.71
Nov 2022 95.00 87.90 94.75 6.05 5.56 6.01 62,299.07
Oct 2022 91.50 84.15 91.30 5.82 5.14 5.80 60,030.66
Sep 2022 93.75 83.00 87.00 5.89 5.15 5.52 57,203.37
Aug 2022 99.17 85.67 90.70 6.36 5.28 5.76 59,636.15
Jul 2022 98.67 86.40 97.63 6.35 5.32 6.20 64,194.89
Jun 2022 103.43 86.03 90.07 6.81 5.45 5.72 59,219.73
May 2022 108.97 94.37 98.13 7.09 5.98 6.31 65,362.47
Apr 2022 115.63 103.00 106.07 7.59 6.57 6.82 70,646.53
Mar 2022 109.33 95.17 103.80 7.13 6.09 6.67 69,136.80
Feb 2022 101.27 85.40 96.50 14.26 11.46 13.11 64,274.58
Jan 2022 99.00 86.13 96.13 13.55 11.51 13.06 64,030.35