As on (26 Jun 2025 | 01:37)
Back To Homepage As on (26 Jun 2025 | 01:37)
GMR Airports Ltd
Miscellaneous
BSE Code 532754 ISIN Demat INE776C01039 Book Value 51.19 NSE Symbol GMRAIRPORT Div & Yield % 0 Market Cap ( Cr.) 87840.12 P/E 0 EPS 0 Face Value 1
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
May 2025 91.89 81.76 84.11 0.00 0.00 0.00 88,811.55
Apr 2025 90.01 72.76 87.27 0.00 0.00 0.00 92,148.18
Mar 2025 78.74 68.42 75.66 0.00 0.00 0.00 79,889.21
Feb 2025 76.32 67.75 69.45 0.00 0.00 0.00 73,332.09
Jan 2025 79.92 68.90 72.69 0.00 0.00 0.00 76,753.20
Share Prices Of 2024
Dec 2024 87.20 76.82 78.59 0.00 0.00 0.00 82,982.99
Nov 2024 83.71 74.13 83.23 0.00 0.00 0.00 87,882.36
Oct 2024 94.95 76.11 79.32 0.00 0.00 0.00 83,753.80
Sep 2024 98.20 89.24 94.03 0.00 0.00 0.00 99,286.05
Aug 2024 102.55 90.05 94.40 0.00 0.00 0.00 99,676.73
Jul 2024 103.70 88.69 101.69 0.00 0.00 0.00 107,374.23
Jun 2024 101.20 70.63 96.51 0.00 0.00 0.00 58,252.91
May 2024 89.78 77.84 84.60 0.00 0.00 0.00 51,064.10
Apr 2024 92.34 78.37 85.18 0.00 0.00 0.00 51,414.18
Mar 2024 87.60 73.02 81.62 0.00 0.00 0.00 49,265.39
Feb 2024 94.30 76.00 83.83 0.00 0.00 0.00 50,599.33
Jan 2024 88.70 73.68 78.27 0.00 0.00 0.00 47,243.34
Share Prices Of 2023
Dec 2023 81.50 58.19 80.62 0.00 0.00 0.00 48,661.79
Nov 2023 61.80 54.10 59.82 0.00 0.00 0.00 36,107.02
Oct 2023 62.30 52.05 54.56 0.00 0.00 0.00 32,932.12
Sep 2023 65.00 56.70 59.56 0.00 0.00 0.00 35,950.09
Aug 2023 66.75 50.26 61.78 0.00 0.00 0.00 37,290.07
Jul 2023 51.95 43.10 51.50 0.00 0.00 0.00 31,085.12
Jun 2023 44.05 40.64 43.73 0.00 0.00 0.00 26,395.19
May 2023 47.27 40.00 40.51 0.00 0.00 0.00 24,451.61
Apr 2023 46.10 40.55 45.61 0.00 0.00 0.00 27,529.95
Mar 2023 42.87 37.25 40.53 0.00 0.00 0.00 24,463.69
Feb 2023 40.00 36.45 37.85 0.00 0.00 0.00 22,846.05
Jan 2023 41.30 36.00 38.40 0.00 0.00 0.00 23,178.03
Share Prices Of 2022
Dec 2022 44.30 37.15 39.75 0.00 0.00 0.00 23,992.88
Nov 2022 43.25 36.15 42.90 0.00 0.00 0.00 25,894.21
Oct 2022 38.70 34.10 37.40 0.00 0.00 0.00 22,574.44
Sep 2022 41.75 34.45 35.60 0.00 0.00 0.00 21,487.97
Aug 2022 37.50 33.35 36.00 0.00 0.00 0.00 21,729.40
Jul 2022 38.05 33.30 37.55 0.00 0.00 0.00 22,664.97
Jun 2022 38.85 32.30 34.10 0.00 0.00 0.00 20,582.57
May 2022 39.00 31.70 38.05 0.00 0.00 0.00 22,966.77
Apr 2022 41.30 36.40 37.65 0.00 0.00 0.00 22,725.33
Mar 2022 41.00 35.45 36.90 0.00 0.00 0.00 22,272.64
Feb 2022 44.50 34.15 37.95 0.00 0.00 0.00 22,906.41
Jan 2022 49.15 39.00 42.10 0.00 0.00 0.00 25,411.33
Share Prices Of 2021
Dec 2021 48.45 37.30 45.75 0.00 0.00 0.00 27,614.45
Nov 2021 43.35 36.35 37.55 0.00 0.00 0.00 22,664.97
Oct 2021 46.10 37.55 40.60 0.00 0.00 0.00 24,505.94
Sep 2021 39.35 28.90 38.35 0.00 0.00 0.00 23,147.85
Aug 2021 29.85 27.30 29.05 0.00 0.00 0.00 17,534.42
Jul 2021 33.15 27.30 28.35 0.00 0.00 0.00 17,111.90
Jun 2021 33.90 25.50 31.85 0.00 0.00 0.00 19,224.49
May 2021 27.75 22.55 26.05 0.00 0.00 0.00 15,723.64
Apr 2021 25.15 22.50 22.90 0.00 0.00 0.00 13,822.31
Mar 2021 29.95 23.55 24.35 0.00 0.00 0.00 14,697.53
Feb 2021 27.50 23.50 26.10 0.00 0.00 0.00 15,753.82
Jan 2021 28.10 23.70 23.85 0.00 0.00 0.00 14,395.73