As on (22 Jun 2025 | 08:54)
Back To Homepage As on (22 Jun 2025 | 08:54)
GRM Overseas Ltd
Food - Processing - Indian
BSE Code 531449 ISIN Demat INE192H01020 Book Value 64.95 NSE Symbol GRMOVER Div & Yield % 0 Market Cap ( Cr.) 2116.8 P/E 41.51 EPS 8.5 Face Value 2
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
May 2025 324.90 269.95 301.00 41.90 30.43 35.14 1,806.00
Apr 2025 340.05 255.40 314.85 43.46 25.21 36.76 1,889.10
Mar 2025 287.45 198.35 263.05 34.52 21.05 30.71 1,578.30
Feb 2025 259.90 193.05 219.10 36.30 18.70 25.58 1,314.60
Jan 2025 239.70 175.95 237.30 28.27 17.71 27.71 1,423.80
Share Prices Of 2024
Dec 2024 227.05 180.15 202.35 27.23 20.48 23.63 1,214.10
Nov 2024 229.90 195.00 206.05 27.95 22.32 24.06 1,236.30
Oct 2024 259.55 202.70 221.15 30.50 22.98 25.82 1,326.90
Sep 2024 288.60 246.00 255.15 36.36 28.43 29.79 1,530.90
Aug 2024 288.60 190.15 264.05 36.16 21.79 30.83 1,584.30
Jul 2024 226.70 176.95 208.45 27.95 20.60 24.34 1,250.70
Jun 2024 198.00 122.20 181.85 24.66 13.47 21.23 1,091.10
May 2024 155.70 133.60 137.35 19.25 15.28 16.04 824.10
Apr 2024 157.35 120.75 148.70 19.49 13.06 17.36 892.20
Mar 2024 185.45 114.15 118.70 22.43 13.18 13.86 712.20
Feb 2024 202.35 171.00 183.25 23.40 17.83 20.47 1,099.50
Jan 2024 205.00 183.10 203.35 23.09 20.00 22.72 1,220.10
Share Prices Of 2023
Dec 2023 218.75 186.05 189.25 24.90 20.51 21.15 1,135.50
Nov 2023 208.80 183.20 189.40 24.10 19.80 21.16 1,136.40
Oct 2023 210.25 183.20 198.50 23.81 19.96 22.18 1,191.00
Sep 2023 231.35 175.15 200.55 27.36 19.11 22.41 1,203.30
Aug 2023 198.30 165.90 182.15 23.46 18.38 20.35 1,092.90
Jul 2023 197.60 162.30 170.30 22.97 18.02 19.03 1,021.80
Jun 2023 198.95 165.00 170.95 23.29 17.54 19.10 1,025.70
May 2023 205.05 159.05 167.55 23.55 16.87 18.72 1,005.30
Apr 2023 208.25 164.90 204.10 23.74 17.87 22.80 1,224.60
Mar 2023 314.70 169.65 183.50 35.85 18.69 20.50 1,101.00
Feb 2023 355.35 280.00 306.85 27.81 20.68 23.30 1,841.10
Jan 2023 431.00 331.85 347.95 34.46 24.14 26.42 2,087.70
Share Prices Of 2022
Dec 2022 436.20 300.70 433.70 33.31 22.36 32.93 2,602.20
Nov 2022 380.05 332.00 368.90 29.36 24.15 28.01 2,213.40
Oct 2022 432.65 356.00 367.45 35.21 26.67 27.90 2,204.70
Sep 2022 498.00 366.10 396.35 39.65 27.09 30.09 2,378.10
Aug 2022 417.40 342.55 391.70 34.09 25.65 29.74 2,350.20
Jul 2022 411.95 332.00 366.40 31.89 24.48 27.82 2,198.40
Jun 2022 413.45 303.00 373.50 32.84 22.68 28.36 2,241.00
May 2022 547.90 312.10 393.80 43.85 22.80 29.90 2,362.80
Apr 2022 644.00 489.85 547.10 52.74 33.86 41.54 3,282.60
Mar 2022 641.20 548.00 641.20 48.69 39.01 48.69 3,847.20
Feb 2022 858.40 506.35 595.85 147.89 75.10 97.65 3,575.10
Jan 2022 935.40 610.00 831.30 158.78 93.04 136.24 4,987.80
Share Prices Of 2021
Dec 2021 656.65 394.10 638.50 110.68 58.66 104.64 3,831.00
Nov 2021 396.05 209.53 396.05 40.62 34.93 64.91 2,376.30
Oct 2021 230.00 182.20 220.54 38.64 28.09 36.14 1,323.24
Sep 2021 231.28 187.41 220.50 38.32 29.91 36.14 1,323.00
Aug 2021 205.63 130.41 199.36 34.07 20.36 32.67 1,196.16
Jul 2021 180.92 134.80 137.06 28.61 21.73 22.46 822.36
Jun 2021 196.00 150.51 165.27 34.66 23.85 27.09 991.60
May 2021 188.95 136.87 188.48 31.05 20.30 30.89 1,130.88
Apr 2021 145.76 110.07 139.29 25.98 17.41 22.49 823.22
Mar 2021 107.72 66.87 107.00 17.50 10.41 17.27 632.39
Feb 2021 72.99 34.27 72.72 11.97 5.09 11.89 429.78
Jan 2021 41.59 31.11 33.91 6.70 4.42 5.19 187.69