As on (21 Jun 2025 | 09:10)
Back To Homepage As on (21 Jun 2025 | 09:10)
Global Health Ltd
Healthcare
BSE Code 543654 ISIN Demat INE474Q01031 Book Value 130.22 NSE Symbol MEDANTA Div & Yield % 0.04 Market Cap ( Cr.) 30402.75 P/E 60.99 EPS 18.56 Face Value 2
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
May 2025 1,251.50 1,120.75 1,187.60 94.02 79.96 88.53 31,897.44
Apr 2025 1,301.00 1,099.00 1,198.45 97.21 75.29 89.34 32,188.85
Mar 2025 1,288.75 1,130.70 1,198.20 100.58 78.56 89.32 32,182.14
Feb 2025 1,240.00 1,026.80 1,149.80 95.30 75.18 85.71 30,882.18
Jan 2025 1,123.10 995.05 1,043.35 85.17 69.91 77.78 28,023.06
Share Prices Of 2024
Dec 2024 1,192.15 1,075.00 1,079.25 92.91 79.87 80.45 28,987.29
Nov 2024 1,135.00 1,016.40 1,075.25 87.19 74.37 80.16 28,879.86
Oct 2024 1,119.20 936.05 1,105.60 86.63 67.52 82.41 29,690.60
Sep 2024 1,199.20 1,018.00 1,027.45 94.83 75.18 76.58 27,591.90
Aug 2024 1,255.15 1,054.10 1,133.85 95.94 78.20 84.51 30,449.24
Jul 2024 1,290.45 1,162.80 1,240.25 98.72 83.81 92.44 33,306.59
Jun 2024 1,388.65 1,030.00 1,306.70 104.75 73.65 97.38 35,085.86
May 2024 1,490.00 1,137.00 1,192.90 116.02 80.76 88.90 32,030.25
Apr 2024 1,510.10 1,301.80 1,444.90 117.62 94.35 107.68 38,796.63
Mar 2024 1,449.35 1,086.75 1,323.70 120.53 77.53 98.65 35,542.32
Feb 2024 1,513.75 1,145.00 1,364.35 162.61 111.51 138.88 36,628.35
Jan 2024 1,174.80 938.05 1,147.85 122.38 93.45 116.83 30,811.44
Share Prices Of 2023
Dec 2023 1,027.45 903.40 958.70 106.97 88.66 97.57 25,734.13
Nov 2023 976.55 778.10 959.80 101.13 76.94 97.69 25,763.66
Oct 2023 797.40 707.60 784.55 83.35 68.27 79.85 21,059.47
Sep 2023 723.20 675.25 715.50 74.24 68.53 72.82 19,204.55
Aug 2023 731.90 615.00 710.20 76.89 54.29 72.27 19,061.79
Jul 2023 728.50 650.75 707.70 75.84 65.39 72.00 18,990.45
Jun 2023 682.40 577.25 659.65 72.82 58.22 67.10 17,696.26
May 2023 612.65 496.35 593.30 64.33 49.58 60.33 15,912.60
Apr 2023 524.00 472.60 514.75 55.47 47.64 52.34 13,805.35
Mar 2023 538.50 465.70 526.15 57.83 46.16 53.50 14,111.09
Feb 2023 533.40 425.70 520.30 67.42 51.57 63.83 13,953.66
Jan 2023 476.00 428.65 445.05 60.37 51.06 54.60 11,935.57
Share Prices Of 2022
Dec 2022 484.80 430.05 468.10 61.60 50.86 57.43 12,553.73
Nov 2022 487.75 391.05 462.95 63.48 45.14 56.80 12,415.62