As on (04 May 2026 | 19:26)
Back To Homepage As on (04 May 2026 | 19:26)
Hatsun Agro Product Ltd
Food - Processing - Indian
BSE Code 531531 ISIN Demat INE473B01035 Book Value 83.46 NSE Symbol HATSUN Div & Yield % 0.63 Market Cap ( Cr.) 21373.81 P/E 55.5 EPS 17.29 Face Value 1
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
Apr 2026 1,046.00 882.00 959.55 97.12 68.46 76.06 21,373.81
Mar 2026 1,008.45 872.55 920.20 81.20 66.19 72.94 20,497.30
Feb 2026 945.95 731.05 890.65 75.70 46.44 70.60 19,839.07
Jan 2026 984.25 855.75 878.15 80.86 66.31 69.61 19,560.64
Share Prices Of 2025
Dec 2025 1,094.95 951.10 976.30 92.32 75.03 77.39 21,746.91
Nov 2025 1,110.05 1,001.15 1,054.55 91.08 76.31 83.59 23,489.92
Oct 2025 1,178.80 868.10 1,104.30 97.41 68.67 87.53 24,598.09
Sep 2025 950.50 881.05 910.20 77.49 68.23 72.15 20,274.55
Aug 2025 974.85 875.20 890.85 82.67 68.93 70.61 19,843.53
Jul 2025 1,043.75 889.95 915.25 88.77 69.39 72.55 20,387.04
Jun 2025 1,007.95 931.05 957.45 86.11 73.74 75.89 21,327.03
May 2025 966.00 817.05 964.50 76.69 59.46 76.45 21,484.07
Apr 2025 967.55 864.90 903.95 77.55 67.58 71.65 20,135.33
Mar 2025 1,081.05 865.00 964.70 93.56 68.28 76.47 21,488.53
Feb 2025 1,098.95 937.15 967.45 103.72 79.90 84.07 21,549.78
Jan 2025 1,120.80 913.65 941.60 102.95 77.71 81.82 20,973.98
Share Prices Of 2024
Dec 2024 1,183.25 977.00 1,003.80 104.46 82.63 87.23 22,359.47
Nov 2024 1,200.00 1,041.50 1,074.75 109.25 90.22 93.39 23,939.87
Oct 2024 1,218.00 1,030.00 1,085.35 109.67 88.80 94.31 24,175.98
Sep 2024 1,350.10 1,155.35 1,187.65 117.96 99.35 103.20 26,454.70
Aug 2024 1,325.00 1,159.65 1,309.70 115.91 99.66 113.81 29,173.34
Jul 2024 1,380.00 1,021.80 1,229.65 133.94 86.23 106.85 27,390.24
Jun 2024 1,110.20 960.00 1,027.10 97.88 80.35 89.25 22,878.47
May 2024 1,158.00 956.10 1,005.35 104.14 79.11 87.36 22,394.00
Apr 2024 1,174.65 976.50 1,100.95 107.56 82.96 95.67 24,523.47
Mar 2024 1,177.65 995.25 1,008.00 106.16 85.39 87.59 22,453.03
Feb 2024 1,156.15 1,063.95 1,126.90 163.71 144.19 155.67 25,101.50
Jan 2024 1,200.00 1,082.80 1,140.65 176.00 146.43 157.57 25,407.78
Share Prices Of 2023
Dec 2023 1,152.15 1,062.20 1,137.70 162.83 141.84 157.16 25,342.07
Nov 2023 1,147.95 1,073.80 1,088.60 161.35 145.85 150.38 24,248.38
Oct 2023 1,184.20 1,095.10 1,125.70 167.75 149.07 155.50 25,074.77
Sep 2023 1,231.00 1,123.60 1,145.40 174.25 153.01 158.22 25,513.59
Aug 2023 1,231.95 1,001.90 1,200.40 170.80 135.14 165.82 26,738.70
Jul 2023 1,094.90 915.55 1,033.90 157.56 125.12 142.82 23,029.94
Jun 2023 970.00 870.00 919.45 135.65 119.68 127.01 20,480.59
May 2023 946.35 842.35 879.35 139.36 112.62 121.47 19,587.37
Apr 2023 867.00 816.40 844.55 120.60 110.15 116.66 18,812.20
Mar 2023 914.75 786.00 847.90 127.20 106.72 117.13 18,886.83
Feb 2023 927.80 858.20 899.35 98.84 87.10 93.36 20,032.87
Jan 2023 914.75 872.00 893.15 96.51 88.01 92.72 19,894.76
Share Prices Of 2022
Dec 2022 979.73 882.00 914.55 104.31 91.30 94.94 20,371.44
Nov 2022 957.13 839.87 871.33 101.09 82.85 89.17 19,133.40
Oct 2022 1,088.28 919.33 940.10 116.15 93.70 96.21 20,643.42
Sep 2022 1,117.19 959.34 1,029.08 116.56 97.13 105.32 22,597.50
Aug 2022 1,124.94 956.98 1,013.72 124.33 95.13 103.74 22,260.15
Jul 2022 976.76 839.33 975.19 100.12 84.32 99.80 21,414.06
Jun 2022 927.83 822.25 865.00 97.50 80.46 88.52 18,994.36
May 2022 1,053.68 827.30 908.19 109.06 83.34 92.94 19,942.84
Apr 2022 1,124.01 1,002.38 1,037.77 119.09 101.09 106.20 22,788.28
Mar 2022 1,214.33 1,025.99 1,052.35 127.48 101.16 107.70 23,108.39
Feb 2022 1,186.84 1,003.27 1,071.59 111.10 78.35 95.45 23,530.89
Jan 2022 1,260.02 972.83 1,003.27 115.70 85.04 89.36 22,030.57