As on (12 Jun 2025 | 15:25)
Back To Homepage As on (12 Jun 2025 | 15:25)
Indian Energy Exchange Ltd
Miscellaneous
BSE Code 540750 ISIN Demat INE022Q01020 Book Value 12.31 NSE Symbol IEX Div & Yield % 1.55 Market Cap ( Cr.) 17276.55 P/E 41.67 EPS 4.65 Face Value 1
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
May 2025 203.20 180.50 200.95 56.15 47.06 54.92 17,918.57
Apr 2025 201.25 160.75 190.15 58.13 40.62 51.96 16,955.54
Mar 2025 180.50 151.05 175.65 50.69 40.81 48.00 15,662.58
Feb 2025 185.05 153.50 156.15 51.36 41.05 42.67 13,923.78
Jan 2025 182.60 159.90 174.50 51.47 43.41 47.69 15,560.04
Share Prices Of 2024
Dec 2024 192.50 173.65 181.65 53.22 46.24 49.64 16,197.60
Nov 2024 180.00 159.15 176.00 49.36 42.93 48.10 15,693.79
Oct 2024 212.30 174.75 177.75 61.97 46.95 48.58 15,849.84
Sep 2024 244.35 199.45 204.05 77.11 53.69 55.76 18,194.99
Aug 2024 208.70 184.30 203.60 58.46 47.50 55.64 18,154.86
Jul 2024 194.30 159.10 192.10 53.71 41.11 52.50 17,129.42
Jun 2024 187.40 134.30 180.55 51.65 34.05 49.34 16,099.51
May 2024 166.25 140.75 153.05 47.10 37.35 41.83 13,647.36
Apr 2024 161.35 134.55 156.25 45.83 35.23 42.70 13,932.70
Mar 2024 158.30 129.15 134.30 44.61 33.16 36.70 11,975.43
Feb 2024 154.65 138.20 142.10 53.10 42.66 45.79 12,670.95
Jan 2024 173.30 134.20 147.50 57.68 42.77 47.54 13,152.47
Share Prices Of 2023
Dec 2023 172.30 140.80 167.90 56.98 43.43 54.11 14,971.52
Nov 2023 150.40 124.60 143.75 50.24 40.07 46.33 12,818.08
Oct 2023 137.10 121.30 125.75 44.57 38.41 40.53 11,213.04
Sep 2023 143.40 126.20 132.15 46.67 38.96 42.59 11,783.72
Aug 2023 132.00 121.85 126.15 43.50 38.43 40.65 11,248.70
Jul 2023 128.00 119.00 122.65 41.66 38.05 39.53 10,936.61
Jun 2023 154.70 116.05 127.10 50.28 35.40 40.96 11,333.41
May 2023 163.75 152.40 153.00 53.18 48.70 49.31 13,642.90
Apr 2023 157.20 129.05 156.50 51.17 40.10 50.44 13,954.99
Mar 2023 154.55 125.75 127.90 50.90 39.63 41.22 11,404.75
Feb 2023 146.40 132.50 144.40 44.92 40.19 44.02 12,931.60
Jan 2023 143.70 132.05 138.50 44.30 39.73 42.35 12,442.42
Share Prices Of 2022
Dec 2022 152.30 129.25 140.00 47.01 37.42 42.83 12,581.37
Nov 2022 151.70 137.50 147.80 46.81 41.79 45.21 13,282.34
Oct 2022 146.95 133.95 139.85 45.24 39.44 42.78 12,567.89
Sep 2022 165.45 138.75 142.20 51.32 41.41 43.50 12,779.08
Aug 2022 175.85 153.00 160.95 54.84 45.31 49.23 14,464.09
Jul 2022 168.60 150.75 159.65 52.84 44.91 48.84 14,347.26
Jun 2022 195.85 158.05 158.55 61.54 48.19 48.50 14,248.41
May 2022 214.90 177.35 194.60 67.16 53.38 59.53 17,488.11
Apr 2022 251.50 211.15 214.50 81.14 63.58 65.62 19,276.46
Mar 2022 235.95 201.55 224.45 74.63 59.80 68.66 20,170.64
Feb 2022 243.25 192.00 205.80 106.28 82.06 88.63 18,494.62
Jan 2022 271.95 225.50 235.55 119.71 95.09 101.44 21,168.16
Share Prices Of 2021
Dec 2021 304.05 234.56 252.80 113.13 99.80 108.87 22,718.37
Nov 2021 275.90 234.00 248.01 120.44 96.74 106.81 22,288.50
Oct 2021 318.71 206.01 236.08 155.71 88.33 101.67 21,216.09
Sep 2021 222.23 165.65 215.23 98.82 63.25 92.69 19,342.36
Aug 2021 173.85 126.33 168.21 77.37 49.61 72.44 15,117.12
Jul 2021 151.62 124.58 143.60 67.01 52.75 61.84 12,904.89
Jun 2021 129.88 116.55 125.10 56.71 49.50 53.87 11,242.36
May 2021 137.88 114.37 119.07 61.78 47.88 51.28 10,700.16
Apr 2021 129.52 107.62 123.42 57.64 44.34 53.15 11,091.08
Mar 2021 130.82 97.67 110.97 59.48 40.90 47.79 9,972.24
Feb 2021 107.62 81.42 96.60 61.77 42.29 51.64 8,681.15
Jan 2021 84.63 70.53 81.98 46.78 36.31 43.83 7,367.59