As on (23 Jun 2025 | 09:51)
Back To Homepage As on (23 Jun 2025 | 09:51)
KDDL Ltd
Miscellaneous
BSE Code 532054 ISIN Demat INE291D01011 Book Value 264.44 NSE Symbol KDDL Div & Yield % 0.18 Market Cap ( Cr.) 3429.4 P/E 69.64 EPS 39.28 Face Value 10
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
May 2025 2,892.15 2,491.00 2,663.85 31.85 26.89 29.13 3,339.70
Apr 2025 3,267.95 2,451.30 2,611.55 36.58 25.52 28.56 3,274.13
Mar 2025 3,350.00 2,540.25 3,275.00 37.97 24.98 35.81 4,105.91
Feb 2025 3,148.15 2,048.60 2,939.90 34.76 21.51 32.15 3,685.79
Jan 2025 3,160.70 2,190.80 2,384.45 36.08 22.67 26.07 2,989.41
Share Prices Of 2024
Dec 2024 3,129.00 2,775.00 3,028.95 34.34 28.87 33.12 3,797.43
Nov 2024 2,921.00 2,505.05 2,831.85 32.25 27.10 30.97 3,550.32
Oct 2024 3,099.00 2,397.50 2,595.50 34.98 25.12 28.38 3,254.01
Sep 2024 3,801.50 2,833.00 3,016.40 45.30 30.76 32.98 3,781.70
Aug 2024 3,616.40 3,068.65 3,184.60 40.19 33.49 34.82 3,992.57
Jul 2024 3,571.15 3,079.75 3,524.75 40.62 33.38 38.54 4,419.02
Jun 2024 3,436.00 2,250.35 3,230.35 39.97 23.10 35.32 4,049.93
May 2024 2,890.30 2,342.60 2,515.85 35.04 24.74 27.51 3,154.15
Apr 2024 2,805.65 2,381.90 2,526.50 32.11 25.83 27.63 3,167.50
Mar 2024 2,699.75 2,089.60 2,459.75 30.40 21.62 26.90 3,083.82
Feb 2024 2,816.25 2,372.05 2,607.85 116.23 91.40 104.96 3,269.49
Jan 2024 2,992.75 2,698.00 2,765.20 122.14 106.13 111.29 3,466.76
Share Prices Of 2023
Dec 2023 3,055.55 2,588.25 2,833.90 129.60 103.02 114.06 3,552.89
Nov 2023 3,110.00 2,226.10 2,996.85 131.97 86.72 120.62 3,757.19
Oct 2023 2,293.10 1,827.50 2,274.20 93.06 72.08 91.53 2,851.19
Sep 2023 2,233.70 1,741.60 2,039.00 96.92 67.52 82.06 2,556.32
Aug 2023 2,194.80 1,513.05 1,895.05 99.87 56.86 76.27 2,375.85
Jul 2023 1,658.00 1,360.00 1,597.55 69.81 50.81 64.30 2,002.87
Jun 2023 1,480.55 1,072.00 1,367.10 61.19 41.99 55.02 1,713.95
May 2023 1,271.00 1,032.90 1,102.05 56.46 40.46 44.35 1,381.65
Apr 2023 1,148.00 1,020.70 1,117.55 47.46 40.37 44.98 1,401.09
Mar 2023 1,107.00 984.65 1,017.75 47.07 38.76 40.96 1,275.97
Feb 2023 1,225.00 1,001.00 1,071.00 75.84 57.06 63.07 1,342.73
Jan 2023 1,089.75 1,004.90 1,041.35 66.89 58.84 62.30 1,326.37
Share Prices Of 2022
Dec 2022 1,124.45 943.20 1,050.20 72.79 54.10 62.83 1,337.65
Nov 2022 1,064.40 907.55 997.75 64.06 51.70 59.69 1,270.84
Oct 2022 1,155.50 948.85 1,000.60 75.39 55.65 59.86 1,274.47
Sep 2022 981.75 827.80 938.50 61.07 44.41 56.15 1,195.37
Aug 2022 1,008.70 742.05 933.40 67.58 40.57 55.84 1,188.88
Jul 2022 827.95 640.00 796.70 54.05 37.14 47.66 1,014.76
Jun 2022 804.95 603.60 664.80 53.00 34.56 39.77 846.76
May 2022 940.05 681.00 769.65 58.75 39.81 46.05 980.31
Apr 2022 1,139.00 932.00 940.15 71.30 55.27 56.25 1,197.48
Mar 2022 1,015.25 752.55 979.90 63.89 44.68 58.62 1,248.10
Feb 2022 1,189.60 756.00 823.40 480.11 261.01 310.29 1,048.77
Jan 2022 1,129.75 892.50 1,032.60 465.78 298.50 389.12 1,315.23
Share Prices Of 2021
Dec 2021 958.60 673.75 924.00 385.33 211.96 348.20 1,176.90
Nov 2021 715.80 552.30 672.55 271.66 202.48 253.44 856.63
Oct 2021 634.00 426.80 599.95 252.47 154.45 226.08 764.16
Sep 2021 492.40 390.80 430.45 196.72 141.37 162.21 548.27
Aug 2021 424.85 323.05 388.15 166.79 112.85 146.27 494.39
Jul 2021 372.00 312.70 366.70 149.19 111.66 138.19 467.07
Jun 2021 388.00 274.45 342.00 153.72 100.76 128.88 435.61
May 2021 317.15 273.00 282.65 123.95 99.36 106.51 360.01
Apr 2021 436.00 250.00 314.45 191.64 89.33 118.50 400.52
Mar 2021 315.79 259.10 263.00 124.26 98.36 99.11 334.98
Feb 2021 314.81 231.02 288.16 44.03 28.78 37.34 340.18
Jan 2021 285.20 222.04 237.83 41.24 25.61 30.82 280.77