As on (25 Apr 2025 | 10:21)
Back To Homepage As on (25 Apr 2025 | 10:21)
KEI Industries Ltd
Cables - Power
BSE Code 517569 ISIN Demat INE878B01027 Book Value 571.18 NSE Symbol KEI Div & Yield % 0.11 Market Cap ( Cr.) 28475.63 P/E 44.59 EPS 66.84 Face Value 2
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
Mar 2025 3,340.20 2,765.00 2,890.90 55.86 44.22 47.55 27,623.30
Feb 2025 4,121.00 2,906.00 3,089.20 71.23 44.96 50.81 29,518.11
Jan 2025 4,574.65 3,849.85 4,029.20 76.81 62.32 66.27 38,500.05
Share Prices Of 2024
Dec 2024 4,699.00 4,145.00 4,434.40 78.12 67.87 72.93 42,371.84
Nov 2024 4,397.80 3,708.00 4,314.55 69.52 57.47 70.96 41,226.64
Oct 2024 4,724.25 3,725.00 4,054.20 74.00 56.81 63.01 36,605.14
Sep 2024 4,659.70 4,150.00 4,296.70 74.76 62.29 66.77 38,794.66
Aug 2024 4,776.85 3,951.00 4,600.50 75.28 60.39 71.46 41,515.57
Jul 2024 4,781.15 3,926.00 4,331.00 77.23 58.10 67.27 39,083.57
Jun 2024 5,040.40 3,384.05 4,422.80 82.17 43.71 68.70 39,911.98
May 2024 4,346.25 3,728.60 4,100.70 68.36 57.20 63.69 37,005.31
Apr 2024 4,114.95 3,436.65 3,992.75 66.63 51.14 62.02 36,031.15
Mar 2024 3,590.00 2,883.60 3,455.30 57.56 41.72 53.67 31,181.12
Feb 2024 3,377.00 3,093.60 3,211.20 65.83 57.32 60.71 28,978.33
Jan 2024 3,420.00 2,822.15 3,189.35 65.32 50.49 60.29 28,781.15
Share Prices Of 2023
Dec 2023 3,306.10 2,845.00 3,252.85 62.84 53.32 61.49 29,354.19
Nov 2023 2,995.00 2,415.00 2,879.90 57.20 44.66 54.44 25,988.63
Oct 2023 2,763.40 2,317.00 2,401.85 53.17 41.33 45.41 21,674.64
Sep 2023 2,723.25 2,364.00 2,651.35 52.24 43.72 50.12 23,926.16
Aug 2023 2,719.00 2,225.00 2,706.90 51.60 39.81 51.15 24,414.19
Jul 2023 2,812.20 2,289.95 2,429.65 58.34 43.16 45.91 21,913.61
Jun 2023 2,390.00 1,990.05 2,316.95 45.90 36.38 43.78 20,897.14
May 2023 2,095.00 1,801.10 1,997.10 39.95 32.09 37.73 18,012.33
Apr 2023 1,921.00 1,684.80 1,897.15 36.75 31.62 35.85 17,110.86
Mar 2023 1,743.70 1,553.55 1,699.50 33.80 28.82 32.11 15,328.20
Feb 2023 1,733.20 1,558.25 1,625.40 41.91 36.17 38.97 14,659.88
Jan 2023 1,652.00 1,412.00 1,616.95 40.46 33.46 38.77 14,583.67
Share Prices Of 2022
Dec 2022 1,647.60 1,350.85 1,465.65 40.28 29.33 35.14 13,219.05
Nov 2022 1,656.00 1,504.15 1,524.95 40.90 35.57 36.56 13,753.90
Oct 2022 1,662.45 1,388.10 1,607.35 40.42 32.73 38.54 14,497.08
Sep 2022 1,611.00 1,372.90 1,446.10 40.45 31.93 34.67 13,042.73
Aug 2022 1,482.50 1,220.50 1,471.55 35.81 28.43 35.28 13,272.27
Jul 2022 1,268.40 1,152.35 1,240.60 31.06 26.55 29.71 11,178.48
Jun 2022 1,376.75 1,106.65 1,151.75 34.86 25.47 27.59 10,377.89
May 2022 1,280.65 1,040.55 1,235.55 31.35 24.61 29.59 11,132.98
Apr 2022 1,319.25 1,165.95 1,206.60 32.61 27.24 28.90 10,872.12
Mar 2022 1,276.95 981.00 1,264.40 30.89 22.60 30.28 11,392.93
Feb 2022 1,150.00 905.20 989.20 39.67 27.12 33.06 8,913.23
Jan 2022 1,229.40 1,069.00 1,076.70 41.66 35.47 35.98 9,701.65
Share Prices Of 2021
Dec 2021 1,264.00 1,043.25 1,168.35 43.72 34.46 39.05 10,527.47
Nov 2021 1,159.00 910.15 1,108.60 42.17 29.48 37.05 9,989.09
Oct 2021 1,052.95 801.55 914.05 35.87 26.44 30.55 8,236.09
Sep 2021 997.65 758.85 924.90 34.44 24.74 30.91 8,333.85
Aug 2021 792.90 698.15 762.00 27.57 22.95 25.46 6,865.73
Jul 2021 762.55 690.00 708.40 25.75 22.57 23.67 6,382.79
Jun 2021 730.75 610.40 693.45 25.75 18.68 23.17 6,248.08
May 2021 645.00 505.85 616.15 22.30 16.85 20.59 5,551.60
Apr 2021 554.00 475.00 519.80 18.93 15.56 17.37 4,683.47
Mar 2021 563.45 480.65 522.70 19.90 15.75 17.47 4,709.60
Feb 2021 529.00 450.00 500.50 19.06 14.34 17.67 4,509.58
Jan 2021 529.75 459.70 464.15 19.32 16.08 16.39 4,182.06