As on (28 Jun 2025 | 11:31)
Back To Homepage As on (28 Jun 2025 | 11:31)
Mahanagar Gas Ltd
Miscellaneous
BSE Code 539957 ISIN Demat INE002S01010 Book Value 596.22 NSE Symbol MGL Div & Yield % 1.98 Market Cap ( Cr.) 14929.27 P/E 14.29 EPS 105.78 Face Value 10
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
May 2025 1,436.00 1,318.20 1,326.20 11.55 9.96 10.16 13,099.91
Apr 2025 1,405.90 1,231.00 1,344.90 10.95 9.27 10.31 13,284.62
Mar 2025 1,408.00 1,196.90 1,386.50 10.94 9.05 10.62 13,695.54
Feb 2025 1,391.05 1,208.00 1,238.10 10.79 8.75 9.49 12,229.68
Jan 2025 1,385.10 1,214.00 1,379.30 10.66 9.20 10.57 13,624.42
Share Prices Of 2024
Dec 2024 1,310.75 1,187.00 1,284.85 10.23 8.73 9.85 12,691.46
Nov 2024 1,470.00 1,075.00 1,193.90 11.52 7.83 9.15 11,793.08
Oct 2024 1,957.80 1,391.10 1,441.15 15.09 10.29 11.04 14,235.36
Sep 2024 1,988.55 1,789.55 1,941.45 15.56 13.64 14.88 19,177.21
Aug 2024 1,882.70 1,720.20 1,792.45 14.89 13.12 13.74 17,705.42
Jul 2024 1,910.10 1,595.60 1,868.10 14.97 11.17 14.31 18,452.68
Jun 2024 1,626.90 1,180.90 1,596.75 12.70 8.47 12.24 15,772.34
May 2024 1,473.95 1,257.20 1,297.80 11.65 9.30 9.94 12,819.38
Apr 2024 1,495.10 1,365.60 1,442.75 11.73 10.33 11.06 14,251.16
Mar 2024 1,579.00 1,202.00 1,363.50 12.21 9.09 10.45 13,468.35
Feb 2024 1,558.85 1,405.50 1,485.80 20.43 16.73 18.58 14,676.40
Jan 2024 1,488.30 1,169.95 1,479.60 18.72 14.52 18.50 14,615.16
Share Prices Of 2023
Dec 2023 1,231.35 1,045.00 1,199.45 15.80 12.84 15.00 11,847.90
Nov 2023 1,070.95 999.05 1,041.60 13.62 12.43 13.02 10,288.69
Oct 2023 1,151.85 979.05 1,032.70 14.55 12.11 12.91 10,200.78
Sep 2023 1,077.00 1,004.30 1,029.00 13.51 12.45 12.87 10,164.23
Aug 2023 1,144.75 971.40 1,023.40 14.93 12.01 12.80 10,108.92
Jul 2023 1,137.00 1,044.30 1,118.00 14.46 12.52 13.98 11,043.36
Jun 2023 1,079.50 991.05 1,048.75 13.64 11.94 13.11 10,359.32
May 2023 1,104.80 971.10 1,058.75 14.15 11.25 13.24 10,458.10
Apr 2023 1,035.00 909.10 1,008.35 13.15 11.22 12.61 9,960.26
Mar 2023 1,007.00 892.00 984.35 12.82 11.01 12.31 9,723.19
Feb 2023 931.45 831.00 895.95 15.60 13.44 14.83 8,850.00
Jan 2023 892.90 833.85 883.85 15.11 13.61 14.63 8,730.47
Share Prices Of 2022
Dec 2022 922.75 811.05 838.60 15.65 12.84 13.88 8,283.50
Nov 2022 922.00 837.90 901.75 15.60 13.20 14.92 8,907.29
Oct 2022 874.65 772.00 861.20 14.79 12.64 14.25 8,506.74
Sep 2022 906.00 790.30 832.15 15.85 12.96 13.77 8,219.79
Aug 2022 925.00 757.30 868.35 15.36 12.14 14.37 8,577.37
Jul 2022 811.80 725.25 753.60 13.58 11.63 12.47 7,443.89
Jun 2022 784.25 666.35 759.50 13.35 10.84 12.57 7,502.17
May 2022 799.00 712.70 756.60 13.82 11.31 12.52 7,473.53
Apr 2022 862.00 766.00 768.80 14.98 12.63 12.72 7,594.04
Mar 2022 802.90 696.75 779.60 13.68 11.25 12.90 7,700.72
Feb 2022 858.90 680.20 727.55 13.96 10.82 11.60 7,186.58
Jan 2022 893.95 793.85 818.95 14.30 12.25 13.06 8,089.41
Share Prices Of 2021
Dec 2021 938.00 834.05 863.35 15.28 13.14 13.76 8,527.98
Nov 2021 1,032.45 901.40 918.65 16.71 14.11 14.65 9,074.22
Oct 2021 1,108.95 963.75 1,004.05 17.83 14.75 16.01 9,917.78
Sep 2021 1,205.00 1,059.00 1,082.25 19.63 16.62 17.25 10,690.23
Aug 2021 1,198.00 1,078.40 1,144.30 19.25 17.11 18.24 11,303.14
Jul 2021 1,211.60 1,101.85 1,167.20 20.02 17.45 18.61 11,529.34
Jun 2021 1,284.45 1,124.80 1,136.25 21.12 17.52 18.11 11,223.63
May 2021 1,234.00 1,085.00 1,190.05 20.40 16.95 18.97 11,755.05
Apr 2021 1,192.90 1,044.75 1,125.35 19.22 16.10 17.94 11,115.96
Mar 2021 1,257.00 1,079.30 1,167.20 20.67 16.69 18.61 11,529.34
Feb 2021 1,233.95 1,021.35 1,158.20 16.28 12.15 14.42 11,440.44
Jan 2021 1,147.65 1,011.30 1,035.80 14.68 12.12 12.89 10,231.40