As on (23 Jun 2025 | 10:19)
Back To Homepage As on (23 Jun 2025 | 10:19)
Newgen Software Technologies Ltd
Computers - Software - Medium / Small
BSE Code 540900 ISIN Demat INE619B01017 Book Value 99.88 NSE Symbol NEWGEN Div & Yield % 0.43 Market Cap ( Cr.) 16353.46 P/E 55.76 EPS 20.71 Face Value 10
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
May 2025 1,379.15 967.65 1,236.40 85.29 56.08 74.47 17,510.54
Apr 2025 1,192.65 740.05 987.65 77.77 39.23 59.48 13,987.61
Mar 2025 1,093.55 916.30 994.80 69.65 55.11 59.91 14,088.87
Feb 2025 1,174.95 911.10 933.55 74.08 53.55 56.23 13,221.42
Jan 2025 1,795.50 951.35 1,048.85 109.67 55.20 63.17 14,854.36
Share Prices Of 2024
Dec 2024 1,754.60 1,150.55 1,700.50 108.01 67.07 101.45 23,856.62
Nov 2024 1,327.55 1,031.85 1,180.00 81.44 60.88 70.40 16,554.43
Oct 2024 1,410.00 1,176.50 1,284.20 87.74 69.45 76.62 18,016.27
Sep 2024 1,547.20 1,020.30 1,343.05 106.94 58.93 80.13 18,841.89
Aug 2024 1,136.20 934.55 1,114.55 69.10 54.36 66.49 15,636.22
Jul 2024 1,156.20 931.50 1,028.95 73.36 53.09 61.39 14,435.32
Jun 2024 1,028.00 793.00 971.80 62.36 42.69 57.98 13,633.56
May 2024 1,057.90 841.05 916.30 67.49 46.06 54.67 12,854.94
Apr 2024 992.50 626.05 929.65 63.22 31.08 55.46 13,042.23
Mar 2024 894.95 688.00 794.55 56.07 38.55 47.40 11,146.89
Feb 2024 866.90 694.95 850.00 73.71 55.15 71.45 11,911.80
Jan 2024 900.00 750.50 847.25 71.56 65.11 71.22 11,873.26
Share Prices Of 2023
Dec 2023 784.50 683.00 781.03 66.24 55.73 65.65 10,945.19
Nov 2023 728.40 545.00 722.18 61.75 43.63 60.70 10,120.47
Oct 2023 616.50 435.13 562.38 52.84 35.49 47.27 7,881.06
Sep 2023 466.70 403.03 450.15 41.36 32.44 37.79 6,300.31
Aug 2023 500.00 406.00 432.05 43.36 33.93 36.27 6,046.99
Jul 2023 434.38 302.95 426.33 37.15 24.90 35.79 5,966.86
Jun 2023 346.78 308.05 339.68 30.29 25.39 28.52 4,754.10
May 2023 324.05 248.28 318.70 27.66 18.30 26.75 4,460.54
Apr 2023 257.00 220.35 251.00 22.28 18.43 21.07 3,513.00
Mar 2023 241.90 213.45 225.30 20.68 17.22 18.91 3,153.31
Feb 2023 234.80 206.45 219.18 22.07 18.37 19.80 3,067.58
Jan 2023 223.08 177.03 213.28 21.24 15.08 19.27 2,985.00
Share Prices Of 2022
Dec 2022 192.40 164.50 179.98 17.43 13.62 16.26 2,518.94
Nov 2022 180.00 163.98 178.35 16.34 14.64 16.11 2,496.19
Oct 2022 192.98 166.55 171.90 18.14 14.68 15.53 2,405.92
Sep 2022 208.00 173.78 178.28 19.50 15.30 16.10 2,495.14
Aug 2022 214.98 183.50 196.50 20.06 16.41 17.75 2,750.22
Jul 2022 210.00 172.03 185.00 21.98 15.47 16.71 2,589.27
Jun 2022 198.63 160.43 178.73 18.46 13.53 16.14 2,501.44
May 2022 250.83 177.00 194.45 24.80 15.76 17.57 2,721.53
Apr 2022 261.15 231.53 233.55 24.08 20.14 21.10 3,268.77
Mar 2022 267.00 232.00 232.90 24.78 20.88 21.04 3,259.68
Feb 2022 296.45 223.40 249.15 36.64 22.69 29.88 3,487.11
Jan 2022 335.50 264.30 287.43 43.32 29.01 34.47 4,022.81
Share Prices Of 2021
Dec 2021 315.90 272.68 294.75 39.54 31.60 35.35 4,125.33
Nov 2021 316.00 253.90 272.15 39.52 28.41 32.64 3,809.02
Oct 2021 322.30 280.15 283.23 39.48 33.23 33.97 3,964.03
Sep 2021 317.58 280.50 292.00 39.53 33.23 35.02 4,086.84
Aug 2021 309.25 269.00 284.80 38.17 29.56 34.16 3,986.07
Jul 2021 377.35 284.08 303.10 46.51 30.91 36.35 4,242.20
Jun 2021 329.00 199.80 318.33 40.78 22.73 38.18 4,455.29
May 2021 218.00 156.43 206.33 28.10 17.85 24.74 2,887.73
Apr 2021 170.48 142.50 155.43 21.78 15.70 18.64 2,175.33
Mar 2021 153.58 135.85 141.63 18.83 16.18 16.99 1,982.19
Feb 2021 163.85 136.78 146.13 37.20 27.38 30.99 2,045.17
Jan 2021 166.43 133.05 145.90 37.07 27.09 30.94 2,041.96