As on (24 Jun 2025 | 10:31)
Back To Homepage As on (24 Jun 2025 | 10:31)
Parag Milk Foods Ltd
Food - Processing - Indian
BSE Code 539889 ISIN Demat INE883N01014 Book Value 81.64 NSE Symbol PARAGMILK Div & Yield % 0.47 Market Cap ( Cr.) 2517.64 P/E 20.38 EPS 10.35 Face Value 10
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
May 2025 221.05 179.05 210.95 29.47 22.85 27.39 2,518.23
Apr 2025 193.40 147.15 179.65 25.24 16.59 23.33 2,144.59
Mar 2025 168.40 135.10 149.75 22.65 16.14 19.44 1,787.65
Feb 2025 188.20 143.25 144.45 25.26 18.45 18.76 1,724.38
Jan 2025 192.35 146.10 170.60 25.60 18.16 22.15 2,036.55
Share Prices Of 2024
Dec 2024 219.85 182.00 188.30 29.53 22.84 24.45 2,247.85
Nov 2024 228.90 196.10 207.15 31.94 25.40 26.90 2,472.87
Oct 2024 236.75 190.05 206.60 31.07 24.27 26.83 2,466.30
Sep 2024 197.00 174.15 192.45 26.18 22.51 24.99 2,297.39
Aug 2024 204.80 182.20 190.75 27.88 23.43 24.77 2,277.09
Jul 2024 211.45 173.55 194.40 28.99 22.34 25.24 2,320.67
Jun 2024 189.00 150.00 175.30 24.96 18.57 22.76 2,092.66
May 2024 219.75 165.35 169.10 29.22 20.99 21.96 2,018.65
Apr 2024 224.95 203.00 211.85 29.72 25.50 27.51 2,528.98
Mar 2024 250.55 188.05 208.05 33.22 22.69 27.01 2,483.61
Feb 2024 290.00 206.00 243.10 51.39 34.48 42.37 2,902.03
Jan 2024 237.40 189.65 205.55 41.31 31.87 35.23 2,412.66
Share Prices Of 2023
Dec 2023 263.35 219.30 232.30 46.06 37.46 39.81 2,726.64
Nov 2023 233.30 204.85 223.75 40.92 33.43 38.35 2,626.28
Oct 2023 230.40 191.00 204.00 40.65 31.90 34.96 2,394.47
Sep 2023 218.40 176.95 214.60 38.09 28.32 36.78 2,518.89
Aug 2023 218.70 152.00 194.10 39.79 24.18 33.26 2,278.27
Jul 2023 179.25 128.10 171.55 32.10 21.61 29.40 2,013.58
Jun 2023 148.80 98.54 146.98 25.82 16.65 25.19 1,725.19
May 2023 111.25 89.45 98.88 19.48 14.62 16.95 1,160.61
Apr 2023 90.71 74.49 87.46 16.94 12.27 14.99 1,026.57
Mar 2023 83.30 68.00 72.65 14.82 11.54 12.45 852.74
Feb 2023 94.00 76.50 78.50 0.00 0.00 0.00 921.40
Jan 2023 106.60 90.00 91.00 0.00 0.00 0.00 1,068.12
Share Prices Of 2022
Dec 2022 112.75 95.40 102.90 0.00 0.00 0.00 1,207.80
Nov 2022 113.70 98.80 104.90 0.00 0.00 0.00 1,231.27
Oct 2022 116.00 105.40 106.70 0.00 0.00 0.00 1,145.70
Sep 2022 131.75 107.20 111.95 0.00 0.00 0.00 1,202.07
Aug 2022 116.00 89.25 111.05 0.00 0.00 0.00 1,192.41
Jul 2022 97.50 65.50 91.45 0.00 0.00 0.00 872.21
Jun 2022 92.00 69.00 74.00 0.00 0.00 0.00 705.78
May 2022 101.90 83.45 89.30 0.00 0.00 0.00 851.71
Apr 2022 112.30 97.10 101.00 0.00 0.00 0.00 963.30
Mar 2022 105.80 94.95 96.45 0.00 0.00 0.00 919.90
Feb 2022 119.00 94.00 100.35 67.45 50.54 54.85 957.10
Jan 2022 125.55 109.20 109.85 70.07 59.33 60.04 1,047.70
Share Prices Of 2021
Dec 2021 125.60 102.45 111.90 70.82 54.51 61.16 1,067.26
Nov 2021 159.85 121.30 122.75 91.97 65.76 67.09 1,170.74
Oct 2021 149.60 124.55 133.85 86.66 66.06 73.16 1,276.61
Sep 2021 139.95 120.75 126.00 78.89 65.11 68.87 1,201.74
Aug 2021 141.50 113.15 132.75 79.73 56.98 72.56 1,266.11
Jul 2021 148.45 130.55 138.55 86.94 68.29 75.73 1,321.43
Jun 2021 150.55 130.00 136.55 87.15 67.15 74.63 1,302.36
May 2021 157.60 111.60 135.05 91.20 52.69 73.81 1,288.05
Apr 2021 121.00 102.35 111.40 60.40 48.30 53.70 937.04
Mar 2021 113.90 94.00 105.55 56.47 44.55 50.88 887.83
Feb 2021 119.00 105.05 107.25 11.35 9.70 9.95 902.13
Jan 2021 129.30 106.90 110.85 12.61 9.56 10.29 932.41