As on (21 Jun 2025 | 09:48)
Back To Homepage As on (21 Jun 2025 | 09:48)
Subros Ltd
Auto Ancillaries
BSE Code 517168 ISIN Demat INE287B01021 Book Value 167.69 NSE Symbol SUBROS Div & Yield % 0.28 Market Cap ( Cr.) 6001.36 P/E 39.91 EPS 23.05 Face Value 2
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
May 2025 786.45 545.10 728.45 53.45 33.99 49.18 4,752.10
Apr 2025 640.00 525.00 598.95 44.88 33.62 40.44 3,907.30
Mar 2025 620.00 501.55 560.10 42.44 30.98 37.81 3,653.85
Feb 2025 692.45 529.90 570.85 47.86 33.80 38.54 3,723.98
Jan 2025 698.95 570.10 646.00 50.16 36.54 43.61 4,214.23
Share Prices Of 2024
Dec 2024 675.00 605.75 619.05 49.48 38.11 41.79 4,038.42
Nov 2024 723.60 590.05 624.00 51.81 38.74 42.13 4,070.71
Oct 2024 773.95 609.70 634.40 53.23 40.75 42.83 4,138.56
Sep 2024 809.00 731.00 757.50 57.41 48.16 51.14 4,941.61
Aug 2024 825.00 624.05 792.30 57.18 41.83 53.49 5,168.63
Jul 2024 777.75 631.10 700.35 52.83 40.30 47.28 4,568.79
Jun 2024 696.25 538.25 648.15 48.26 34.39 43.76 4,228.26
May 2024 685.00 562.05 609.50 49.28 36.79 41.15 3,976.12
Apr 2024 655.00 515.30 622.45 45.67 34.49 42.02 4,060.60
Mar 2024 605.80 483.65 515.00 41.47 30.78 34.77 3,359.64
Feb 2024 679.85 564.95 593.70 96.14 73.48 81.43 3,873.05
Jan 2024 732.65 546.30 664.00 103.37 72.72 91.08 4,331.65
Share Prices Of 2023
Dec 2023 577.75 420.15 542.35 83.90 56.24 74.39 3,538.06
Nov 2023 437.10 365.65 426.10 60.95 49.98 58.45 2,779.70
Oct 2023 412.00 345.50 371.50 58.37 44.86 50.96 2,423.51
Sep 2023 463.00 387.40 389.35 69.14 52.87 53.41 2,539.95
Aug 2023 433.00 372.10 416.05 60.14 50.34 57.07 2,714.13
Jul 2023 486.55 411.05 424.00 70.51 55.66 58.16 2,766.00
Jun 2023 521.40 322.80 437.90 79.97 43.61 60.06 2,856.67
May 2023 339.00 301.75 328.25 47.01 41.12 45.02 2,141.36
Apr 2023 310.05 295.50 308.95 43.14 39.88 42.38 2,015.46
Mar 2023 309.00 278.00 300.10 43.65 35.50 41.16 1,957.72
Feb 2023 303.50 272.00 280.90 61.29 51.40 55.34 1,832.47
Jan 2023 327.00 286.70 300.55 66.88 53.88 59.22 1,960.66
Share Prices Of 2022
Dec 2022 333.75 278.00 299.00 67.05 49.94 58.91 1,950.55
Nov 2022 340.20 285.00 294.95 71.66 56.13 58.11 1,924.13
Oct 2022 389.20 323.60 330.00 77.94 62.67 65.02 2,152.78
Sep 2022 410.00 325.05 364.20 88.26 61.75 71.76 2,375.89
Aug 2022 355.00 310.75 334.20 74.11 59.77 65.85 2,180.18
Jul 2022 341.90 298.40 340.50 67.64 57.75 67.09 2,221.28
Jun 2022 336.00 269.15 299.80 69.73 51.19 59.07 1,955.77
May 2022 338.35 274.90 305.10 67.54 51.69 60.11 1,990.34
Apr 2022 357.15 315.00 335.15 71.39 55.53 66.03 2,186.38
Mar 2022 365.65 309.55 327.80 78.10 55.97 64.59 2,138.43
Feb 2022 389.00 315.05 345.65 58.98 39.90 47.98 2,254.87
Jan 2022 408.00 344.65 362.50 59.21 46.86 50.31 2,364.80
Share Prices Of 2021
Dec 2021 415.00 340.00 376.30 63.91 47.01 52.23 2,454.82
Nov 2021 394.65 315.10 349.90 56.97 39.45 48.57 2,282.60
Oct 2021 418.00 317.05 362.80 68.40 42.08 50.36 2,366.75
Sep 2021 353.80 296.00 328.85 50.32 40.05 45.64 2,145.28
Aug 2021 364.50 295.00 313.40 54.59 39.47 43.50 2,044.49
Jul 2021 341.50 309.35 325.80 49.13 42.78 45.22 2,125.38
Jun 2021 347.05 295.70 308.85 49.22 39.70 42.87 2,014.81
May 2021 336.30 290.00 319.85 48.90 38.81 44.40 2,086.57
Apr 2021 329.75 283.40 300.50 47.51 38.66 41.71 1,960.33
Mar 2021 357.25 290.00 308.30 50.35 38.59 42.79 2,011.22
Feb 2021 347.95 315.00 335.50 40.74 35.50 38.86 2,188.66
Jan 2021 363.40 320.00 343.15 42.78 36.40 39.75 2,238.56