As on (02 Apr 2026 | 12:37)
Back To Homepage As on (02 Apr 2026 | 12:37)
Tata Power Company Ltd
Power Generation And Supply
BSE Code 500400 ISIN Demat INE245A01021 Book Value 59.01 NSE Symbol TATAPOWER Div & Yield % 0.59 Market Cap ( Cr.) 121486.81 P/E 101.12 EPS 3.76 Face Value 1
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
Mar 2026 418.40 345.25 378.70 44.83 33.41 39.06 121,007.51
Feb 2026 385.25 348.45 377.35 40.28 34.91 38.92 120,576.14
Jan 2026 393.45 342.35 366.60 40.63 34.73 37.81 117,141.15
Share Prices Of 2025
Dec 2025 391.80 369.75 379.55 40.62 37.47 39.15 121,279.11
Nov 2025 409.30 379.00 390.20 42.31 39.01 40.24 124,682.15
Oct 2025 413.20 381.60 405.05 42.99 38.68 41.78 129,427.23
Sep 2025 399.95 373.75 388.75 41.73 37.87 40.09 124,218.82
Aug 2025 397.75 368.65 374.10 41.91 37.47 38.58 119,537.65
Jul 2025 416.70 393.40 397.70 43.19 39.98 41.02 127,078.65
Jun 2025 416.70 381.75 405.60 43.48 38.57 41.83 129,602.97
May 2025 412.00 357.55 392.75 42.91 35.53 40.51 125,496.96
Apr 2025 403.35 332.10 384.20 42.66 32.06 39.63 122,764.95
Mar 2025 386.00 332.00 375.40 40.94 33.15 38.72 119,953.05
Feb 2025 378.95 326.25 339.10 57.33 46.43 49.87 108,353.96
Jan 2025 402.90 338.50 364.25 60.18 49.54 53.56 116,390.24
Share Prices Of 2024
Dec 2024 447.70 385.45 392.40 66.90 55.68 57.70 125,385.12
Nov 2024 454.80 397.00 414.05 68.38 58.08 60.89 132,303.03
Oct 2024 491.25 414.85 440.05 73.78 59.91 64.71 140,610.92
Sep 2024 494.85 411.15 482.70 74.23 59.49 70.98 154,239.04
Aug 2024 470.85 403.10 434.55 70.83 58.92 63.90 138,853.48
Jul 2024 454.95 400.00 453.65 67.09 56.51 66.71 144,956.58
Jun 2024 460.00 377.20 440.50 77.87 52.36 64.78 140,754.71
May 2024 464.30 396.50 436.80 69.73 56.14 64.23 139,572.43
Apr 2024 455.20 398.00 449.10 67.85 57.25 66.04 143,502.70
Mar 2024 433.20 365.60 394.15 64.94 51.13 57.96 125,944.31
Feb 2024 412.75 354.65 371.70 51.16 40.58 43.77 118,770.77
Jan 2024 392.70 319.80 389.65 47.38 36.53 45.88 124,506.41
Share Prices Of 2023
Dec 2023 346.90 268.50 332.05 44.25 30.78 39.10 106,101.25
Nov 2023 275.70 236.40 267.95 32.75 27.78 31.55 85,619.12
Oct 2023 266.50 230.75 239.30 31.68 26.75 28.18 76,464.48
Sep 2023 276.50 246.00 262.20 33.48 27.92 30.87 83,781.80
Aug 2023 252.75 228.10 245.05 30.14 26.08 28.85 78,301.80
Jul 2023 238.95 216.95 236.70 28.40 25.49 27.87 75,633.69
Jun 2023 226.25 213.00 221.80 26.80 24.82 26.12 70,872.63
May 2023 218.95 199.35 213.60 26.43 23.39 25.15 68,252.45
Apr 2023 201.50 192.05 201.15 23.77 22.39 23.68 64,274.25
Mar 2023 212.95 182.45 190.20 25.40 21.31 22.40 60,775.36
Feb 2023 215.45 196.95 202.50 35.67 29.80 32.03 64,705.63
Jan 2023 214.65 196.75 212.90 34.23 30.24 33.67 68,028.78
Share Prices Of 2022
Dec 2022 230.25 194.45 207.70 36.67 29.42 32.85 66,367.20
Nov 2022 234.50 218.40 224.80 37.59 34.09 35.56 71,831.23
Oct 2022 229.65 211.75 225.95 36.92 32.55 35.74 72,198.70
Sep 2022 251.00 210.20 216.50 40.35 32.28 34.24 69,179.10
Aug 2022 241.85 221.50 236.90 39.76 33.69 37.47 75,697.59
Jul 2022 234.00 200.55 221.90 37.52 30.73 35.10 70,904.58
Jun 2022 236.90 190.00 202.35 38.42 29.32 32.01 64,657.70
May 2022 254.00 210.25 235.10 41.66 31.58 37.19 75,122.43
Apr 2022 298.00 237.20 242.30 50.54 36.26 38.32 77,423.08
Mar 2022 244.85 212.25 238.85 39.25 32.95 37.78 76,320.69
Feb 2022 257.85 203.30 223.05 236.90 183.30 202.15 71,272.05
Jan 2022 252.05 216.10 246.05 231.56 189.49 222.99 78,621.33