As on (28 Apr 2025 | 11:11)
Back To Homepage As on (28 Apr 2025 | 11:11)
Anupam Rasayan India Ltd
Chemicals
BSE Code 543275 ISIN Demat INE930P01018 Book Value 249.76 NSE Symbol ANURAS Div & Yield % 0.15 Market Cap ( Cr.) 9425.51 P/E 149.9 EPS 5.72 Face Value 10
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
Mar 2025 810.55 602.00 762.55 80.69 49.27 73.82 8,382.81
Feb 2025 760.00 600.95 634.05 74.79 55.14 61.38 6,970.20
Jan 2025 730.95 633.30 689.80 72.05 59.34 66.78 7,583.06
Share Prices Of 2024
Dec 2024 782.55 709.35 721.30 77.24 66.75 69.83 7,929.35
Nov 2024 754.35 703.85 732.80 75.55 66.36 70.91 8,051.46
Oct 2024 784.60 672.75 735.25 79.15 60.44 71.14 8,078.37
Sep 2024 780.75 722.00 736.35 76.91 69.29 71.23 8,087.68
Aug 2024 819.00 737.95 777.10 81.50 66.99 75.17 8,535.25
Jul 2024 803.40 733.70 784.25 78.33 69.60 75.86 8,613.79
Jun 2024 793.90 721.65 764.55 77.10 65.14 73.95 8,397.41
May 2024 845.45 755.00 762.85 82.88 72.25 73.76 8,375.02
Apr 2024 945.05 826.65 831.20 96.16 79.42 80.36 9,125.40
Mar 2024 977.95 850.15 868.85 96.49 81.18 84.00 9,538.75
Feb 2024 960.50 782.30 956.20 62.82 47.75 62.25 10,491.71
Jan 2024 1,107.45 916.05 949.65 73.01 57.97 61.83 10,419.85
Share Prices Of 2023
Dec 2023 1,079.20 988.75 1,051.50 69.98 61.59 68.33 11,515.53
Nov 2023 992.50 876.75 986.70 63.75 55.14 63.00 10,617.95
Oct 2023 905.95 840.00 882.75 59.05 53.46 56.37 9,499.33
Sep 2023 1,015.55 867.55 884.55 65.81 54.77 56.48 9,518.22
Aug 2023 1,026.00 919.60 1,004.85 66.89 58.26 64.12 10,806.04
Jul 2023 1,066.20 966.95 977.15 69.96 61.50 62.35 10,508.16
Jun 2023 1,159.85 1,024.00 1,029.75 76.96 65.08 65.71 11,073.81
May 2023 1,249.75 1,061.55 1,169.30 86.78 63.09 74.61 12,574.52
Apr 2023 1,179.80 841.60 1,131.60 78.44 50.86 72.16 12,160.70
Mar 2023 869.00 644.00 864.25 55.72 39.21 55.11 9,287.63
Feb 2023 664.00 570.00 645.00 49.20 40.16 45.92 6,931.47
Jan 2023 705.00 590.05 591.95 50.76 41.84 42.11 6,357.49
Share Prices Of 2022
Dec 2022 728.80 646.60 679.40 52.72 45.01 48.25 7,283.63
Nov 2022 769.95 716.60 719.40 55.31 50.69 51.09 7,712.46
Oct 2022 834.90 711.00 763.95 63.52 50.15 54.24 8,188.27
Sep 2022 928.00 734.45 750.50 70.59 47.68 49.86 7,526.55
Aug 2022 844.10 741.70 772.65 56.65 48.44 51.33 7,748.69
Jul 2022 817.90 604.00 797.60 56.62 38.84 52.99 7,998.91
Jun 2022 738.85 547.10 609.80 50.51 35.12 40.51 6,114.76
May 2022 861.95 678.00 688.20 61.95 44.37 45.71 6,900.92
Apr 2022 884.95 815.00 831.95 59.65 53.02 55.25 8,340.04
Mar 2022 934.50 774.00 822.45 65.37 50.55 54.62 8,244.81
Feb 2022 1,106.00 802.00 837.00 166.47 111.52 119.72 8,387.55
Jan 2022 1,087.95 951.30 959.85 159.11 134.86 137.29 9,618.62
Share Prices Of 2021
Dec 2021 1,014.45 783.20 990.55 148.18 111.36 141.28 9,897.81
Nov 2021 874.80 771.70 787.80 134.10 106.92 112.36 7,871.89
Oct 2021 851.55 765.65 803.20 123.22 106.60 114.56 8,025.77
Sep 2021 841.05 707.00 803.55 124.64 93.78 114.61 8,029.26
Aug 2021 791.70 681.10 760.25 118.28 92.43 108.43 7,596.60
Jul 2021 848.70 704.55 723.10 123.91 98.66 103.13 7,225.39
Jun 2021 807.75 701.00 760.15 122.84 97.19 108.42 7,595.60
May 2021 849.70 612.55 755.80 140.14 85.15 107.80 7,552.13
Apr 2021 666.00 493.00 624.65 98.83 67.04 89.09 6,241.65
Mar 2021 517.70 472.25 490.45 77.25 64.85 69.95 4,900.69