As on (22 Jul 2025 | 11:31)
Back To Homepage As on (22 Jul 2025 | 11:31)
ERIS Lifesciences Ltd
Pharmaceuticals - Indian - Formulations
BSE Code 540596 ISIN Demat INE406M01024 Book Value 184.65 NSE Symbol ERIS Div & Yield % 0.42 Market Cap ( Cr.) 24053.81 P/E 316.51 EPS 5.58 Face Value 1
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
Jun 2025 1,909.55 1,538.80 1,684.60 93.43 69.40 77.27 22,943.80
May 2025 1,662.00 1,335.05 1,581.85 78.46 56.11 72.55 21,542.43
Apr 2025 1,521.70 1,187.10 1,432.70 70.27 50.68 65.71 19,511.23
Mar 2025 1,498.70 1,140.00 1,416.50 75.38 50.50 64.96 19,287.43
Feb 2025 1,499.00 1,158.85 1,180.70 69.76 52.15 54.13 16,072.78
Jan 2025 1,399.00 1,130.05 1,228.40 67.39 50.56 56.32 16,722.12
Share Prices Of 2024
Dec 2024 1,593.00 1,310.05 1,374.55 76.41 58.43 63.02 18,711.65
Nov 2024 1,498.25 1,287.50 1,440.45 69.70 57.94 66.03 19,605.36
Oct 2024 1,438.90 1,220.00 1,321.00 68.09 52.76 60.55 17,979.57
Sep 2024 1,521.05 1,249.00 1,329.80 73.24 56.39 60.96 18,099.35
Aug 2024 1,398.00 1,035.00 1,389.90 66.78 45.51 63.70 18,913.96
Jul 2024 1,138.00 988.95 1,133.70 52.35 43.98 51.96 15,426.82
Jun 2024 1,066.00 815.50 1,024.55 50.47 33.87 46.95 13,941.56
May 2024 924.40 834.00 916.20 42.74 37.45 41.98 12,465.13
Apr 2024 902.00 825.00 891.60 41.67 36.50 40.85 12,129.99
Mar 2024 940.75 810.10 841.20 44.96 36.21 38.54 11,442.70
Feb 2024 960.90 842.05 883.30 35.09 28.34 30.59 12,015.38
Jan 2024 943.75 861.55 915.75 33.68 28.81 31.71 12,456.79
Share Prices Of 2023
Dec 2023 946.95 846.75 910.60 33.59 28.43 31.53 12,386.74
Nov 2023 971.00 853.55 934.75 35.75 29.19 32.37 12,714.77
Oct 2023 925.00 800.05 857.35 33.33 26.32 29.69 11,661.95
Sep 2023 925.00 791.55 877.05 33.78 26.85 30.37 11,929.92
Aug 2023 924.00 785.05 809.05 34.91 26.66 28.01 11,004.96
Jul 2023 798.70 683.20 790.10 27.95 23.46 27.35 10,745.83
Jun 2023 718.40 634.15 697.85 25.60 21.85 24.16 9,490.29
May 2023 645.00 605.20 642.25 22.42 20.72 22.23 8,734.17
Apr 2023 643.25 565.00 630.10 22.71 19.05 21.81 8,568.94
Mar 2023 647.55 550.90 572.05 23.10 18.48 19.80 7,779.44
Feb 2023 689.85 602.80 632.30 24.03 18.87 20.53 8,598.69
Jan 2023 674.30 606.35 610.65 22.66 19.46 19.82 8,304.27
Share Prices Of 2022
Dec 2022 697.90 635.70 645.50 23.78 20.62 20.95 8,778.20
Nov 2022 744.55 661.00 673.40 25.04 21.21 21.86 9,157.61
Oct 2022 749.85 693.95 737.20 24.97 21.71 23.93 10,025.24
Sep 2022 722.75 670.85 710.90 23.71 21.13 23.08 9,667.58
Aug 2022 733.00 662.15 690.50 25.02 20.97 22.41 9,388.91
Jul 2022 714.00 628.50 677.35 24.84 19.47 21.99 9,210.11
Jun 2022 677.80 600.50 666.15 22.51 18.52 21.62 9,057.82
May 2022 725.55 651.75 667.20 23.77 20.80 21.65 9,071.12
Apr 2022 744.70 658.25 675.70 24.62 20.81 21.93 9,186.68
Mar 2022 744.35 649.10 689.10 25.21 20.82 22.36 9,366.95
Feb 2022 740.00 625.60 676.10 30.63 23.99 26.39 9,190.24
Jan 2022 776.00 690.00 697.00 30.76 26.66 27.20 9,474.33
Share Prices Of 2021
Dec 2021 782.50 670.00 758.90 32.05 25.42 29.62 10,315.74
Nov 2021 855.90 708.25 718.20 35.20 27.26 28.03 9,760.95
Oct 2021 863.15 736.45 817.30 35.32 28.28 31.89 11,107.81
Sep 2021 796.00 722.45 760.30 32.11 28.03 29.67 10,333.13
Aug 2021 802.00 711.00 731.80 32.24 26.97 28.55 9,942.49
Jul 2021 818.60 695.75 792.10 33.00 24.55 30.90 10,761.75
Jun 2021 729.00 680.00 707.50 28.82 25.78 27.58 9,606.48
May 2021 735.00 585.75 709.55 29.73 22.74 27.66 9,634.32
Apr 2021 636.85 576.50 600.30 26.24 22.32 23.40 8,150.91
Mar 2021 644.00 568.05 604.45 26.00 21.99 23.57 8,207.26
Feb 2021 633.00 552.85 586.50 31.12 25.64 27.77 7,963.54
Jan 2021 642.50 568.60 604.90 30.96 25.88 28.64 8,213.37