As on (02 Aug 2025 | 11:03)
Back To Homepage As on (02 Aug 2025 | 11:03)
Gujarat Mineral Development Corporation Ltd
Mining / Minerals / Metals
BSE Code 532181 ISIN Demat INE131A01031 Book Value 200.42 NSE Symbol GMDCLTD Div & Yield % 2.65 Market Cap ( Cr.) 12139.65 P/E 18.19 EPS 20.99 Face Value 2
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
Jul 2025 472.40 374.55 394.35 25.29 19.32 20.45 12,540.33
Jun 2025 426.00 353.30 411.80 22.86 17.83 21.36 13,095.24
May 2025 369.25 289.00 357.00 19.44 14.70 18.52 11,352.60
Apr 2025 336.00 251.65 304.05 17.68 12.56 15.77 9,668.79
Mar 2025 279.60 226.20 265.35 14.92 11.15 13.76 8,438.13
Feb 2025 336.60 238.20 241.55 18.33 12.18 12.53 7,681.29
Jan 2025 336.90 275.30 322.15 18.02 13.78 16.71 10,244.37
Share Prices Of 2024
Dec 2024 374.40 313.55 321.75 19.66 16.04 16.69 10,231.65
Nov 2024 377.00 319.05 345.30 20.00 16.42 17.91 10,980.54
Oct 2024 374.25 309.00 370.50 19.76 15.93 19.22 11,781.90
Sep 2024 379.55 356.10 359.45 20.18 18.30 18.64 11,430.51
Aug 2024 412.00 355.65 368.95 21.98 18.21 19.14 11,732.61
Jul 2024 439.90 380.05 400.95 24.26 18.85 20.80 12,750.21
Jun 2024 414.65 324.60 392.70 22.34 15.67 20.37 12,487.86
May 2024 452.95 376.10 391.95 23.72 18.69 20.33 12,464.01
Apr 2024 445.60 345.25 420.30 23.69 16.50 21.80 13,365.54
Mar 2024 408.00 316.90 343.90 21.74 16.07 17.84 10,936.02
Feb 2024 505.00 362.55 390.00 13.81 9.28 10.33 12,402.00
Jan 2024 502.15 407.85 457.70 13.94 10.19 12.12 14,554.86
Share Prices Of 2023
Dec 2023 449.90 376.65 406.90 12.46 9.67 10.77 12,939.42
Nov 2023 439.15 307.10 411.65 12.02 7.80 10.90 13,090.47
Oct 2023 434.55 309.05 357.80 12.01 7.69 9.47 11,378.04
Sep 2023 323.70 235.60 316.85 8.76 6.18 8.39 10,075.83
Aug 2023 264.95 166.70 248.50 7.35 4.38 6.58 7,902.30
Jul 2023 188.00 164.05 181.65 5.14 4.21 4.81 5,776.47
Jun 2023 174.60 158.40 165.35 4.75 4.17 4.38 5,258.13
May 2023 172.30 148.00 167.65 4.69 3.88 4.44 5,331.27
Apr 2023 162.10 127.20 156.55 4.58 3.27 4.14 4,978.29
Mar 2023 146.30 122.75 126.55 3.94 3.21 3.35 4,024.29
Feb 2023 146.90 126.90 133.55 10.86 8.90 9.54 4,246.89
Jan 2023 160.75 140.50 141.40 11.86 9.98 10.10 4,496.52
Share Prices Of 2022
Dec 2022 163.10 128.20 146.75 11.86 9.12 10.49 4,666.65
Nov 2022 158.05 139.15 157.20 11.36 9.85 11.23 4,998.96
Oct 2022 148.70 133.45 141.20 11.09 9.46 10.09 4,490.16
Sep 2022 178.50 130.65 135.80 12.90 8.98 9.70 4,318.44
Aug 2022 186.80 160.00 166.35 13.89 11.34 11.89 5,289.93
Jul 2022 166.45 130.65 160.95 12.30 9.25 11.50 5,118.21
Jun 2022 161.30 121.10 135.15 12.16 8.39 9.66 4,297.77
May 2022 203.30 122.60 155.00 14.70 8.01 11.08 4,929.00
Apr 2022 228.50 184.55 187.00 17.50 12.97 13.36 5,946.60
Mar 2022 197.75 131.75 189.85 14.60 9.01 13.57 6,037.23
Feb 2022 151.95 110.90 132.60 13.52 8.99 11.05 4,216.68
Jan 2022 122.90 73.10 113.65 11.07 5.82 9.47 3,614.07
Share Prices Of 2021
Dec 2021 76.80 64.30 73.60 6.58 5.24 6.13 2,340.48
Nov 2021 75.45 64.35 64.85 6.50 5.30 5.40 2,062.23
Oct 2021 83.20 70.55 73.45 7.32 5.56 6.12 2,335.71
Sep 2021 76.50 65.05 74.05 6.58 5.34 6.17 2,354.79
Aug 2021 73.50 59.10 70.10 6.42 4.87 5.84 2,229.18
Jul 2021 73.20 64.15 69.60 6.28 5.29 5.80 2,213.28
Jun 2021 81.50 67.70 67.85 7.00 5.63 5.65 2,157.63
May 2021 83.30 59.05 73.15 7.54 4.76 6.09 2,326.17
Apr 2021 61.70 52.00 58.75 5.27 4.21 4.89 1,868.25
Mar 2021 65.95 53.40 55.35 5.69 4.03 4.61 1,760.13
Feb 2021 64.40 53.35 61.95 14.53 11.03 13.60 1,970.01
Jan 2021 67.45 53.15 55.05 15.71 11.29 12.08 1,750.59