As on (15 Jun 2025 | 16:04)
Back To Homepage As on (15 Jun 2025 | 16:04)
Graphite India Ltd
Electrodes - Graphites
BSE Code 509488 ISIN Demat INE371A01025 Book Value 285.71 NSE Symbol GRAPHITE Div & Yield % 2.1 Market Cap ( Cr.) 10208.37 P/E 22.59 EPS 23.13 Face Value 2
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
May 2025 576.05 421.25 546.20 112.27 78.09 104.92 10,671.41
Apr 2025 507.15 413.00 451.80 98.87 72.61 86.79 8,827.07
Mar 2025 525.00 366.00 478.15 106.83 67.81 91.85 9,341.88
Feb 2025 520.45 382.50 391.75 103.76 71.74 75.25 7,653.84
Jan 2025 586.00 458.60 475.70 115.67 87.67 91.38 9,294.02
Share Prices Of 2024
Dec 2024 614.00 514.90 564.65 118.84 97.58 108.46 11,031.88
Nov 2024 545.35 459.95 521.45 106.86 87.85 100.17 10,187.86
Oct 2024 608.55 486.25 529.50 118.29 90.36 101.71 10,345.14
Sep 2024 623.40 495.00 590.65 124.14 94.29 113.46 11,539.86
Aug 2024 556.00 485.25 516.75 112.71 92.91 99.26 10,096.03
Jul 2024 587.00 497.95 532.25 114.47 92.55 102.24 10,398.87
Jun 2024 609.30 513.65 560.80 121.10 93.78 107.72 10,956.66
May 2024 680.05 546.65 565.55 133.18 101.81 108.64 11,049.47
Apr 2024 709.45 604.70 674.70 140.32 110.52 129.60 13,181.99
Mar 2024 652.30 582.85 603.45 130.34 110.94 115.92 11,789.94
Feb 2024 626.00 525.00 599.10 35.98 28.40 33.40 11,704.95
Jan 2024 575.60 512.50 544.20 33.14 27.78 30.33 10,632.34
Share Prices Of 2023
Dec 2023 572.00 499.50 549.65 33.15 26.87 30.64 10,738.82
Nov 2023 512.50 452.00 502.50 29.14 24.51 28.01 9,817.62
Oct 2023 516.95 434.75 466.15 29.81 23.12 25.98 9,107.43
Sep 2023 548.15 467.40 492.65 32.29 25.78 27.46 9,625.18
Aug 2023 487.00 412.00 474.50 27.80 21.97 26.45 9,270.57
Jul 2023 437.25 391.05 432.10 24.66 21.50 24.09 8,442.18
Jun 2023 431.70 326.05 400.25 24.63 17.66 22.31 7,819.91
May 2023 360.00 296.65 324.65 20.75 16.08 18.10 6,342.87
Apr 2023 301.05 262.00 297.00 17.56 14.49 16.56 5,802.66
Mar 2023 307.00 251.75 262.20 17.52 13.57 14.62 5,122.75
Feb 2023 356.90 286.95 288.25 12.67 9.73 9.81 5,631.70
Jan 2023 392.85 340.05 349.70 13.56 11.46 11.91 6,832.28
Share Prices Of 2022
Dec 2022 413.10 350.05 373.35 14.51 11.66 12.71 7,294.35
Nov 2022 402.40 350.05 393.85 14.11 11.82 13.41 7,694.87
Oct 2022 388.70 351.50 352.25 13.45 11.94 11.99 6,882.11
Sep 2022 417.95 348.50 355.35 14.49 11.78 12.10 6,942.67
Aug 2022 459.80 393.00 412.30 16.14 13.14 14.04 8,055.34
Jul 2022 428.90 383.30 425.85 14.71 12.98 14.50 8,320.07
Jun 2022 466.90 350.25 392.65 16.39 11.78 13.37 7,671.42
May 2022 524.20 420.25 444.55 18.39 13.65 15.13 8,685.42
Apr 2022 587.40 503.00 528.90 20.29 16.68 18.01 10,333.42
Mar 2022 542.10 455.45 502.85 19.11 14.24 17.12 9,824.46
Feb 2022 553.70 420.00 466.45 55.74 40.61 45.72 9,113.29
Jan 2022 572.70 462.05 486.85 59.67 42.12 47.72 9,511.86
Share Prices Of 2021
Dec 2021 545.00 396.00 508.35 57.27 38.61 49.83 9,931.92
Nov 2021 567.70 405.25 409.10 57.62 39.35 40.10 7,992.82
Oct 2021 633.35 512.00 536.45 65.07 50.03 52.58 10,480.92
Sep 2021 660.80 586.00 604.30 66.54 56.64 59.23 11,806.55
Aug 2021 754.00 582.30 638.80 76.46 56.47 62.61 12,480.59
Jul 2021 717.00 626.00 708.40 71.13 61.03 69.43 13,840.41
Jun 2021 787.00 563.65 637.50 78.88 51.62 62.49 12,455.19
May 2021 815.35 698.25 745.60 82.80 67.11 73.08 14,567.20
Apr 2021 749.50 518.55 731.40 75.28 47.25 71.69 14,289.77
Mar 2021 537.00 417.30 511.90 54.40 35.24 50.17 10,001.28
Feb 2021 509.20 308.50 481.35 332.96 180.31 300.84 9,404.40
Jan 2021 342.85 299.10 313.90 219.24 185.73 196.19 6,132.84