As on (18 May 2025 | 11:08)
Back To Homepage As on (18 May 2025 | 11:08)
Indian Hotels Co Ltd
Hotels
BSE Code 500850 ISIN Demat INE053A01029 Book Value 79.08 NSE Symbol INDHOTEL Div & Yield % 0.29 Market Cap ( Cr.) 109042.03 P/E 76.53 EPS 10.01 Face Value 1
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
Apr 2025 853.30 721.15 788.05 111.63 87.26 99.40 112,173.58
Mar 2025 858.85 708.35 786.65 112.39 88.28 99.23 111,974.30
Feb 2025 835.80 683.50 716.20 108.04 81.69 90.34 101,946.22
Jan 2025 883.80 745.00 764.50 112.08 92.95 96.43 108,821.39
Share Prices Of 2024
Dec 2024 894.15 790.35 876.40 113.47 98.38 110.55 124,749.60
Nov 2024 814.65 651.35 793.60 104.92 80.15 100.10 112,963.58
Oct 2024 715.10 646.50 676.75 91.33 80.82 85.36 96,330.78
Sep 2024 720.60 646.70 684.75 92.06 80.40 86.37 97,469.52
Aug 2024 672.00 595.00 648.20 87.04 74.88 81.76 92,266.88
Jul 2024 653.65 571.15 641.95 82.92 71.28 80.97 91,377.23
Jun 2024 663.40 507.45 625.70 85.49 61.34 78.92 89,064.15
May 2024 586.65 536.00 556.05 75.87 65.04 70.14 79,149.95
Apr 2024 622.25 561.90 576.75 79.00 70.07 72.75 82,096.45
Mar 2024 595.60 534.15 591.35 75.67 63.69 74.59 84,174.66
Feb 2024 602.75 487.15 587.25 103.71 81.41 99.59 83,591.06
Jan 2024 501.95 429.30 492.60 86.60 71.29 83.54 70,118.27
Share Prices Of 2023
Dec 2023 451.00 416.15 438.20 77.60 68.41 74.31 62,374.80
Nov 2023 425.95 384.10 421.60 73.02 64.15 71.35 59,884.08
Oct 2023 424.75 371.45 383.55 72.19 62.32 64.91 54,479.46
Sep 2023 436.25 400.65 411.10 75.44 66.44 69.57 58,392.66
Aug 2023 425.40 376.70 421.00 72.74 63.00 71.25 59,798.85
Jul 2023 405.00 376.85 395.05 69.64 63.27 66.85 56,112.92
Jun 2023 405.20 378.40 392.55 70.15 63.70 66.43 55,757.82
May 2023 394.95 340.10 389.25 67.82 56.28 65.87 55,289.08
Apr 2023 348.45 318.30 338.95 60.62 52.93 57.36 48,144.47
Mar 2023 330.60 302.30 324.40 57.50 49.49 54.90 46,077.79
Feb 2023 330.40 298.20 310.60 0.00 0.00 0.00 44,117.63
Jan 2023 321.55 280.20 300.55 0.00 0.00 0.00 42,690.13
Share Prices Of 2022
Dec 2022 335.95 294.05 318.55 0.00 0.00 0.00 45,246.85
Nov 2022 348.00 304.40 320.95 0.00 0.00 0.00 45,587.73
Oct 2022 348.70 304.80 333.75 0.00 0.00 0.00 47,405.84
Sep 2022 337.30 283.40 331.75 0.00 0.00 0.00 47,121.76
Aug 2022 288.15 263.00 285.40 0.00 0.00 0.00 40,538.20
Jul 2022 266.95 220.50 262.70 0.00 0.00 0.00 37,313.90
Jun 2022 238.75 207.25 225.15 0.00 0.00 0.00 31,980.30
May 2022 268.85 211.30 235.05 0.00 0.00 0.00 33,386.49
Apr 2022 260.30 228.70 256.25 0.00 0.00 0.00 36,397.74
Mar 2022 245.45 180.75 238.40 0.00 0.00 0.00 33,862.33
Feb 2022 226.45 191.90 199.70 0.00 0.00 0.00 26,388.15
Jan 2022 218.35 178.20 215.40 0.00 0.00 0.00 28,462.73
Share Prices Of 2021
Dec 2021 206.80 172.35 180.60 0.00 0.00 0.00 23,864.30
Nov 2021 224.25 171.15 180.40 0.00 0.00 0.00 23,837.87
Oct 2021 230.25 173.15 190.60 0.00 0.00 0.00 23,380.82
Sep 2021 194.76 135.29 175.76 0.00 0.00 0.00 21,561.26
Aug 2021 144.55 128.99 136.16 0.00 0.00 0.00 16,703.13
Jul 2021 152.45 136.06 141.30 0.00 0.00 0.00 17,333.44
Jun 2021 146.00 117.64 136.98 0.00 0.00 0.00 16,804.22
May 2021 136.21 103.83 135.05 0.00 0.00 0.00 16,566.37
Apr 2021 111.88 90.94 108.05 0.00 0.00 0.00 13,254.29
Mar 2021 126.42 99.61 107.51 0.00 0.00 0.00 13,188.88
Feb 2021 128.94 113.91 119.10 45.39 38.02 41.56 14,610.04
Jan 2021 125.84 114.78 117.89 44.97 38.95 41.14 14,461.38