As on (06 Jul 2025 | 12:07)
Back To Homepage As on (06 Jul 2025 | 12:07)
Kirloskar Brothers Ltd
Pumps
BSE Code 500241 ISIN Demat INE732A01036 Book Value 209.37 NSE Symbol KIRLOSBROS Div & Yield % 0.3 Market Cap ( Cr.) 18529.28 P/E 72.83 EPS 32.04 Face Value 2
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
Jun 2025 2,475.55 1,755.05 2,359.35 87.43 58.19 78.41 18,735.34
May 2025 1,939.55 1,666.10 1,812.00 65.15 52.84 60.22 14,388.90
Apr 2025 1,838.60 1,450.05 1,713.40 63.59 42.83 56.94 13,605.93
Mar 2025 1,830.85 1,424.05 1,710.60 62.12 43.75 56.85 13,583.69
Feb 2025 2,004.95 1,577.05 1,596.75 69.91 51.76 53.06 12,679.62
Jan 2025 2,338.95 1,668.80 1,856.45 81.55 52.81 61.69 14,741.87
Share Prices Of 2024
Dec 2024 2,406.10 1,843.85 2,068.10 82.38 54.63 68.73 16,422.56
Nov 2024 2,374.85 1,910.00 2,278.55 80.94 62.66 75.72 18,093.72
Oct 2024 1,946.00 1,602.00 1,929.90 65.21 52.46 64.14 15,325.13
Sep 2024 1,862.90 1,577.25 1,852.95 62.24 51.05 61.58 14,714.08
Aug 2024 2,471.15 1,695.65 1,805.85 84.42 52.91 60.01 14,340.06
Jul 2024 2,684.70 2,118.70 2,437.40 92.52 66.77 81.00 19,355.13
Jun 2024 2,295.00 1,512.60 2,125.10 78.42 48.97 70.62 16,875.19
May 2024 1,924.00 1,296.90 1,720.15 66.08 42.59 57.16 13,659.53
Apr 2024 1,374.00 1,083.70 1,314.20 47.16 33.15 43.67 10,435.92
Mar 2024 1,235.35 914.50 1,104.75 43.83 29.62 36.71 8,772.70
Feb 2024 1,029.35 887.95 918.20 52.36 43.44 45.57 7,291.33
Jan 2024 942.20 838.10 912.30 47.14 41.16 45.28 7,244.48
Share Prices Of 2023
Dec 2023 1,044.05 873.15 886.40 55.33 42.69 44.00 7,038.81
Nov 2023 989.95 805.15 978.25 49.72 39.56 48.55 7,768.18
Oct 2023 1,060.00 803.05 905.70 54.18 38.96 44.95 7,192.07
Sep 2023 875.00 763.10 839.75 45.41 36.82 41.68 6,668.36
Aug 2023 994.45 765.80 845.25 56.87 34.81 41.95 6,712.04
Jul 2023 779.85 593.10 763.80 40.72 29.04 37.91 6,065.25
Jun 2023 617.35 554.40 610.30 30.89 27.29 30.29 4,846.33
May 2023 581.00 414.10 572.80 29.76 20.12 28.43 4,548.54
Apr 2023 465.10 399.05 425.05 23.74 19.21 21.10 3,375.28
Mar 2023 423.00 367.00 408.10 21.76 17.92 20.26 3,240.68
Feb 2023 400.00 315.05 368.30 34.72 26.15 31.24 2,924.63
Jan 2023 343.15 286.85 322.75 30.88 23.54 27.38 2,562.92
Share Prices Of 2022
Dec 2022 389.80 288.45 324.35 34.51 23.74 27.51 2,575.63
Nov 2022 424.00 332.25 382.20 38.02 27.34 32.42 3,035.01
Oct 2022 378.00 324.70 351.45 32.64 27.02 29.81 2,790.83
Sep 2022 395.00 322.95 343.75 36.93 25.09 29.16 2,729.68
Aug 2022 359.70 290.00 332.60 31.11 23.47 28.21 2,641.14
Jul 2022 342.00 304.80 337.10 29.78 25.38 28.60 2,676.87
Jun 2022 329.45 255.00 307.35 28.30 21.27 26.07 2,440.63
May 2022 322.45 243.00 264.35 27.89 19.12 22.42 2,099.17
Apr 2022 361.20 272.00 325.55 32.15 18.72 27.62 2,585.16
Mar 2022 315.00 270.00 282.95 27.96 22.28 24.00 2,246.88
Feb 2022 385.00 300.00 305.65 32.59 24.34 25.58 2,427.13
Jan 2022 398.70 319.30 357.70 34.58 25.70 29.93 2,840.46
Share Prices Of 2021
Dec 2021 388.95 312.00 329.75 33.10 24.61 27.60 2,618.51
Nov 2021 394.95 341.55 351.60 34.36 27.11 29.42 2,792.02
Oct 2021 428.20 374.85 388.70 36.45 30.69 32.53 3,086.62
Sep 2021 395.25 341.15 394.95 33.10 27.83 33.05 3,136.26
Aug 2021 432.80 344.10 378.05 36.92 26.73 31.64 3,002.05
Jul 2021 504.75 406.15 430.60 44.16 33.17 36.03 3,419.35
Jun 2021 490.00 381.55 415.40 43.23 31.37 34.76 3,298.65
May 2021 420.00 237.45 400.65 36.85 19.37 33.53 3,181.52
Apr 2021 285.00 210.10 244.05 26.17 17.29 20.42 1,937.97
Mar 2021 244.90 153.25 239.80 20.93 12.77 20.07 1,904.23
Feb 2021 174.80 138.00 156.90 17.47 12.95 15.00 1,245.93
Jan 2021 151.90 126.60 139.05 15.22 12.08 13.30 1,104.18