As on (02 Jun 2026 | 22:15)
Back To Homepage As on (02 Jun 2026 | 22:15)
Nestle India Ltd
Food - Processing - MNC
BSE Code 500790 ISIN Demat INE239A01024 Book Value 27.53 NSE Symbol NESTLEIND Div & Yield % 0.86 Market Cap ( Cr.) 268247.81 P/E 77.72 EPS 17.9 Face Value 1
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
May 2026 1,498.60 1,392.35 1,422.85 94.47 85.02 88.62 274,370.20
Apr 2026 1,469.70 1,160.00 1,457.80 91.76 70.33 90.80 281,109.66
Mar 2026 1,286.25 1,162.85 1,174.80 80.56 71.20 73.17 226,538.37
Feb 2026 1,338.90 1,266.00 1,291.45 85.29 78.20 80.44 249,032.15
Jan 2026 1,339.85 1,262.00 1,331.45 83.98 77.03 82.93 256,745.41
Share Prices Of 2025
Dec 2025 1,293.90 1,205.40 1,287.95 80.96 74.88 80.22 248,357.24
Nov 2025 1,289.00 1,250.75 1,260.30 81.18 77.04 78.50 243,025.45
Oct 2025 1,310.50 1,145.10 1,271.55 82.98 70.03 79.20 245,194.81
Sep 2025 1,238.00 1,146.60 1,152.90 78.73 71.02 71.81 222,315.36
Aug 2025 1,192.25 1,085.00 1,155.60 72.24 67.31 71.98 222,836.00
Jul 2025 1,244.50 1,110.50 1,124.73 78.34 69.05 70.05 216,882.33
Jun 2025 1,237.50 1,154.55 1,232.78 77.37 71.60 76.78 237,717.77
May 2025 1,240.80 1,140.38 1,198.38 77.89 69.71 74.64 231,084.37
Apr 2025 1,257.13 1,075.00 1,192.73 80.85 65.12 74.29 229,994.87
Mar 2025 1,143.85 1,057.50 1,125.53 72.40 63.41 70.10 217,036.60
Feb 2025 1,186.98 1,085.30 1,094.90 59.49 52.75 53.80 211,131.13
Jan 2025 1,193.73 1,065.75 1,156.53 60.54 51.17 56.82 223,014.37
Share Prices Of 2024
Dec 2024 1,137.98 1,073.23 1,085.13 56.22 52.60 53.32 209,246.21
Nov 2024 1,149.63 1,085.00 1,117.35 57.52 52.27 54.90 215,460.20
Oct 2024 1,354.93 1,108.53 1,132.13 66.65 53.43 55.63 218,309.28
Sep 2024 1,388.50 1,240.53 1,344.48 68.96 60.10 66.06 259,257.04
Aug 2024 1,282.50 1,229.00 1,252.10 63.40 59.75 61.52 241,444.24
Jul 2024 1,324.83 1,225.53 1,228.08 65.83 60.09 60.34 236,811.46
Jun 2024 1,307.10 1,164.63 1,276.28 65.81 54.92 62.71 246,105.94
May 2024 1,274.60 1,174.48 1,177.73 63.03 57.55 57.87 227,102.40
Apr 2024 1,321.10 1,187.88 1,253.03 66.32 56.90 61.57 241,622.61
Mar 2024 1,326.50 1,233.85 1,311.65 66.93 59.92 64.45 252,927.35
Feb 2024 1,303.55 1,204.85 1,299.33 105.70 96.82 105.01 250,550.70
Jan 2024 1,385.37 1,222.90 1,252.75 113.93 98.17 101.25 241,569.58
Share Prices Of 2023
Dec 2023 1,333.05 1,207.30 1,329.78 108.00 96.56 107.47 256,422.42
Nov 2023 1,229.56 1,188.64 1,210.86 100.21 94.71 97.86 233,491.87
Oct 2023 1,236.78 1,113.04 1,211.97 101.89 89.65 97.95 233,704.95
Sep 2023 1,154.95 1,082.50 1,124.66 95.73 87.13 90.90 216,870.28
Aug 2023 1,146.81 1,072.64 1,099.59 92.93 85.18 88.87 212,035.51
Jul 2023 1,169.50 1,104.09 1,128.04 95.84 88.24 91.17 217,521.09
Jun 2023 1,160.00 1,079.12 1,144.15 94.68 86.11 92.47 220,627.60
May 2023 1,114.80 1,062.82 1,084.68 91.41 85.01 87.66 209,160.40
Apr 2023 1,092.50 968.74 1,087.95 88.67 78.01 87.93 209,790.47
Mar 2023 987.50 894.40 984.59 80.05 71.82 79.58 189,860.38
Feb 2023 990.00 922.94 932.90 80.74 73.80 75.40 179,891.96
Jan 2023 1,009.25 946.51 950.78 82.24 76.15 76.84 183,339.79
Share Prices Of 2022
Dec 2022 1,031.45 932.06 979.94 84.33 69.70 79.20 188,963.23
Nov 2022 1,042.50 967.62 1,005.29 90.05 79.54 84.64 193,851.99
Oct 2022 1,052.65 920.60 1,018.40 89.41 77.31 85.74 196,378.57
Sep 2022 1,001.63 913.00 956.23 85.60 74.80 80.51 184,391.20
Aug 2022 1,005.45 956.02 996.54 86.12 79.92 83.90 192,163.75
Jul 2022 970.85 867.46 967.62 82.01 71.23 81.47 186,587.55
Jun 2022 891.63 821.67 874.66 77.65 68.14 73.64 168,661.46
May 2022 924.32 800.00 888.50 78.13 66.93 74.81 171,330.73
Apr 2022 935.90 862.50 915.45 82.20 71.40 77.07 176,527.05
Mar 2022 924.75 839.57 868.84 80.63 70.38 73.15 167,539.66
Feb 2022 940.89 866.46 880.15 80.60 71.81 74.10 169,721.07
Jan 2022 1,001.25 911.21 926.38 84.72 76.02 77.99 178,635.66