As on (16 Jul 2025 | 12:04)
Back To Homepage As on (16 Jul 2025 | 12:04)
Sapphire Foods India Ltd
Hotels
BSE Code 543397 ISIN Demat INE806T01020 Book Value 39.13 NSE Symbol SAPPHIRE Div & Yield % 0 Market Cap ( Cr.) 10714.91 P/E 0 EPS 0.33 Face Value 2
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
Jun 2025 342.65 309.85 328.90 225.73 193.66 206.49 10,570.28
May 2025 339.40 283.25 318.35 219.69 167.82 199.87 10,231.22
Apr 2025 341.30 242.15 316.40 215.06 125.94 198.64 10,168.56
Mar 2025 345.65 288.35 294.40 229.24 179.80 184.72 9,455.86
Feb 2025 345.55 285.95 310.75 228.79 171.97 194.81 9,972.45
Jan 2025 374.70 283.20 289.40 248.30 175.61 181.36 9,283.73
Share Prices Of 2024
Dec 2024 355.00 302.10 330.70 230.19 183.36 207.16 10,604.69
Nov 2024 336.00 297.40 326.40 216.51 184.10 204.32 10,458.94
Oct 2024 375.95 311.25 320.85 247.53 186.75 200.61 10,269.12
Sep 2024 400.50 317.30 357.85 217.34 186.48 223.58 11,444.93
Aug 2024 362.81 303.85 333.07 241.59 187.12 207.53 10,623.63
Jul 2024 375.60 297.40 330.09 279.70 176.36 205.59 10,524.24
Jun 2024 334.55 276.25 313.16 220.99 164.05 195.02 9,983.00
May 2024 298.75 265.08 290.58 191.21 154.13 180.89 9,259.81
Apr 2024 339.99 259.20 284.83 241.23 154.37 177.31 9,076.58
Mar 2024 335.60 271.05 313.91 220.72 166.96 195.33 9,998.73
Feb 2024 309.63 265.80 300.40 44.76 36.84 41.98 9,567.91
Jan 2024 301.80 276.00 290.11 44.61 38.48 40.54 9,240.17
Share Prices Of 2023
Dec 2023 295.11 273.61 284.14 42.77 36.97 39.70 9,048.41
Nov 2023 285.99 243.70 277.65 40.88 31.48 38.79 8,841.74
Oct 2023 296.07 250.54 259.31 42.51 34.17 36.23 8,257.71
Sep 2023 313.06 277.39 290.62 45.02 38.26 40.60 9,253.29
Aug 2023 288.39 258.01 284.85 40.76 34.77 39.77 9,064.14
Jul 2023 295.49 269.03 274.65 42.64 36.88 38.32 8,734.47
Jun 2023 290.24 266.03 274.88 41.08 35.16 38.34 8,739.58
May 2023 292.76 239.01 291.51 41.00 32.04 40.65 9,266.01
Apr 2023 245.99 232.36 238.68 34.66 32.22 33.27 7,583.17
Mar 2023 259.80 224.14 243.62 38.55 30.51 33.96 7,740.12
Feb 2023 265.22 220.42 247.24 370.45 273.62 322.33 7,855.13
Jan 2023 270.14 246.11 259.46 354.37 306.20 338.26 8,243.37
Share Prices Of 2022
Dec 2022 289.18 257.77 266.64 389.78 318.24 347.62 8,471.49
Nov 2022 298.88 260.58 270.40 400.12 334.51 352.52 8,590.95
Oct 2022 314.59 278.61 289.14 429.09 354.45 376.95 9,186.35
Sep 2022 307.77 266.06 299.25 422.03 330.75 390.13 9,507.55
Aug 2022 279.80 233.55 269.61 378.56 291.45 351.49 8,565.85
Jul 2022 243.89 213.20 230.10 338.96 272.13 299.98 7,310.57
Jun 2022 218.00 182.00 217.11 285.37 230.88 283.05 6,897.86
May 2022 266.21 189.39 213.03 361.69 229.95 277.73 6,768.23
Apr 2022 297.52 242.18 265.42 399.52 301.62 346.03 8,432.73
Mar 2022 299.52 226.29 295.41 395.92 279.70 385.13 9,385.55
Feb 2022 307.00 248.00 254.86 0.00 0.00 0.00 8,097.23
Jan 2022 298.08 236.52 269.48 0.00 0.00 0.00 8,561.72
Share Prices Of 2021
Dec 2021 253.09 200.17 243.79 0.00 0.00 0.00 7,745.52
Nov 2021 276.72 194.74 203.91 0.00 0.00 0.00 6,478.48