As on (13 Jun 2026 | 06:17)
Back To Homepage As on (13 Jun 2026 | 06:17)
Union Bank of India
Banks - Public Sector
BSE Code 532477 ISIN Demat INE692A01016 Book Value 161.27 NSE Symbol UNIONBANK Div & Yield % 2.94 Market Cap ( Cr.) 129771.3 P/E 6.94 EPS 24.49 Face Value 10
Particulars High () Low () Close() P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.()
May 2026 171.80 156.15 167.75 7.47 6.50 7.12 128,053.73
Apr 2026 197.10 162.70 166.00 8.50 6.77 7.05 126,717.85
Mar 2026 201.15 161.60 164.15 8.67 6.75 6.97 125,305.64
Feb 2026 205.45 165.50 202.30 8.86 6.82 8.59 154,427.84
Jan 2026 183.40 152.75 180.65 7.95 6.45 7.67 137,901.09
Share Prices Of 2025
Dec 2025 160.10 145.85 153.80 6.99 6.01 6.53 117,404.85
Nov 2025 157.60 147.85 153.20 6.79 6.05 6.50 116,946.84
Oct 2025 152.10 135.30 148.55 6.61 5.64 6.31 113,397.21
Sep 2025 141.60 125.50 138.50 6.12 5.25 5.88 105,725.44
Aug 2025 138.55 124.55 124.85 5.97 5.27 5.30 95,305.57
Jul 2025 155.85 128.00 131.00 6.72 5.31 5.56 100,000.23
Jun 2025 158.60 138.35 153.50 7.04 5.82 6.52 117,175.85
May 2025 147.90 112.70 146.80 6.32 4.39 6.23 112,061.33
Apr 2025 132.70 111.80 125.70 6.12 4.49 5.34 95,954.42
Mar 2025 128.65 107.60 126.20 5.70 4.36 5.36 96,336.10
Feb 2025 121.85 106.60 112.35 7.05 5.83 6.28 85,763.56
Jan 2025 126.85 100.75 115.45 7.26 5.61 6.46 88,129.98
Share Prices Of 2024
Dec 2024 130.90 115.85 120.35 7.44 6.30 6.73 91,870.44
Nov 2024 126.25 112.10 121.65 7.33 6.11 6.81 92,862.81
Oct 2024 123.70 106.55 117.10 7.02 5.86 6.55 89,389.52
Sep 2024 128.60 117.15 122.80 7.29 6.39 6.87 93,740.68
Aug 2024 136.15 116.35 121.55 7.67 6.48 6.80 92,786.48
Jul 2024 142.70 129.30 134.75 8.16 6.94 7.54 102,862.84
Jun 2024 172.45 129.60 136.90 9.79 6.66 7.66 104,504.06
May 2024 161.65 130.40 160.20 9.14 6.97 8.96 122,290.36
Apr 2024 163.15 138.05 154.25 9.29 7.57 8.63 117,748.37
Mar 2024 161.85 137.75 153.45 9.31 7.17 8.58 117,137.68
Feb 2024 155.30 132.60 145.65 14.45 11.11 13.18 111,183.47
Jan 2024 145.25 119.10 139.85 13.09 10.32 12.29 103,663.09
Share Prices Of 2023
Dec 2023 129.30 107.75 119.10 11.47 9.38 10.47 88,282.26
Nov 2023 116.10 100.55 107.90 10.53 8.61 9.48 79,980.32
Oct 2023 113.40 91.20 101.65 10.42 7.71 8.93 75,347.54
Sep 2023 106.93 84.85 106.31 9.45 7.33 9.34 78,801.74
Aug 2023 96.75 85.10 85.89 8.03 7.38 7.55 63,665.52
Jul 2023 94.30 72.31 89.01 8.13 5.66 7.21 60,836.09
Jun 2023 73.46 68.00 72.27 6.03 5.46 5.86 49,394.72
May 2023 78.75 68.43 71.13 6.58 5.47 5.76 48,615.56
Apr 2023 76.35 66.30 75.87 6.23 5.26 6.15 51,855.23
Mar 2023 75.60 60.32 66.49 6.40 4.79 5.39 45,444.24
Feb 2023 79.70 65.35 67.20 11.22 8.39 8.78 45,929.50
Jan 2023 83.85 72.15 78.40 11.27 9.05 10.24 53,584.42
Share Prices Of 2022
Dec 2022 96.40 66.75 80.40 12.88 8.61 10.50 54,951.37
Nov 2022 83.70 51.30 81.65 11.21 6.38 10.67 55,805.71
Oct 2022 54.70 42.60 53.85 7.26 5.39 7.03 36,805.12
Sep 2022 48.45 41.75 44.70 6.51 5.34 5.84 30,551.32
Aug 2022 43.70 38.05 42.35 5.86 4.89 5.53 28,945.16
Jul 2022 38.80 34.00 38.15 5.15 4.38 4.98 26,074.56
Jun 2022 39.90 34.10 34.25 5.39 4.43 4.47 23,409.01
May 2022 39.10 33.55 37.80 5.34 4.36 4.94 25,835.35
Apr 2022 44.80 37.85 38.15 6.10 4.91 4.98 26,074.56
Mar 2022 42.00 37.25 38.75 5.59 4.83 5.06 26,484.65
Feb 2022 51.70 38.05 40.20 13.24 8.86 9.48 27,475.68
Jan 2022 48.75 41.20 47.45 11.92 9.39 11.19 32,430.88